Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 19.6° | 21.5° | 83% | NNW Debole 3 km/h 6 gust | 4010m | |
02:00 | --- | 19.1° | 21.1° | 87% | NNW Debole 3 km/h 5 gust | 4040m | |
03:00 | --- | 18.3° | 20.3° | 90% | NW Debole 2 km/h 4 gust | 4040m | |
04:00 | --- | 18.7° | 20.8° | 87% | SE Debole 1 km/h 3 gust | 4060m | |
05:00 | --- | 19.3° | 21.9° | 89% | NNW Calma 1 km/h 2 gust | 4050m | |
06:00 | --- | 21.2° | 23.8° | 82% | NE Debole 2 km/h 5 gust | 4040m | |
07:00 | --- | 22.3° | 25.2° | 78% | SSE Debole 1 km/h 4 gust | 4010m | |
08:00 | --- | 23.9° | 26.6° | 70% | SE Debole 2 km/h 5 gust | 4020m | |
09:00 | --- | 24.2° | 26.8° | 69% | SSW Debole 3 km/h 8 gust | 3980m | |
10:00 | --- | 25.3° | 27.9° | 64% | S Debole 2 km/h 8 gust | 3970m | |
11:00 | --- | 24.5° | 26.7° | 68% | SW Debole 6 km/h 12 gust | 3910m | |
12:00 | 0.2 mm | 23.5° | 25.9° | 73% | SSW Debole 5 km/h 13 gust | 3960m | |
13:00 | 0.4 mm | 23.7° | 26.7° | 78% | S Debole 5 km/h 12 gust | 4120m | |
14:00 | --- | 24.4° | 27.7° | 74% | SE Debole 3 km/h 10 gust | 4180m | |
15:00 | --- | 24.8° | 28.4° | 73% | NNE Debole 1 km/h 8 gust | 3930m | |
16:00 | --- | 25.1° | 28° | 70% | SSE Debole 4 km/h 9 gust | 4030m | |
17:00 | --- | 24.9° | 28.1° | 72% | SE Debole 3 km/h 10 gust | 4170m | |
18:00 | --- | 24.1° | 28.1° | 81% | N Debole 1 km/h 5 gust | 4080m | |
19:00 | --- | 22.2° | 25.2° | 84% | N Debole 4 km/h 5 gust | 4030m | |
20:00 | --- | 20.2° | 22.9° | 91% | N Debole 4 km/h 9 gust | 3970m | |
21:00 | --- | 19.5° | 22.1° | 90% | N Debole 2 km/h 6 gust | 3910m | |
22:00 | --- | 19.1° | 21.6° | 90% | NNE Debole 2 km/h 3 gust | 3960m | |
23:00 | --- | 19° | 21.5° | 89% | Calma 0 km/h 2 gust | 3920m | |
00:00 | --- | 18.4° | 20.6° | 92% | NNW Debole 2 km/h 3 gust | 3960m | |
01:00 | --- | 17.9° | 20° | 91% | WNW Debole 1 km/h 4 gust | 3960m |
Previsioni meteo per...