Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | --- | 20.3° | 20.8° | 69% | NE Debole 7 km/h 11 gust | 4040m | |
01:00 | --- | 20.2° | 20.9° | 70% | NE Debole 5 km/h 11 gust | 4030m | |
02:00 | --- | 20° | 20.6° | 70% | NE Debole 6 km/h 10 gust | 4010m | |
03:00 | --- | 19.6° | 20.2° | 72% | NE Debole 6 km/h 11 gust | 4070m | |
04:00 | --- | 19.1° | 19.8° | 75% | NE Debole 6 km/h 10 gust | 4030m | |
05:00 | --- | 19.7° | 21.2° | 79% | NE Debole 4 km/h 10 gust | 4060m | |
06:00 | --- | 21.2° | 23.6° | 76% | Calma 0 km/h 6 gust | 4050m | |
07:00 | --- | 21.7° | 23.9° | 78% | WSW Debole 4 km/h 8 gust | 4030m | |
08:00 | --- | 23.1° | 24.9° | 66% | SW Debole 3 km/h 7 gust | 4030m | |
09:00 | --- | 23.8° | 25.3° | 63% | WSW Debole 4 km/h 9 gust | 4020m | |
10:00 | --- | 24.6° | 26.2° | 59% | SW Debole 4 km/h 15 gust | 3980m | |
11:00 | --- | 23.6° | 24.6° | 62% | WNW Debole 7 km/h 16 gust | 3890m | |
12:00 | 0.3 mm | 22.2° | 23.7° | 71% | WNW Debole 6 km/h 16 gust | 3900m | |
13:00 | 0.9 mm | 22.5° | 24.7° | 75% | SW Debole 4 km/h 17 gust | 4000m | |
14:00 | --- | 23.1° | 25.7° | 75% | SSW Debole 4 km/h 9 gust | 4210m | |
15:00 | --- | 23.6° | 26.3° | 73% | WNW Debole 2 km/h 10 gust | 3920m | |
16:00 | --- | 23.6° | 26.2° | 73% | WSW Debole 3 km/h 8 gust | 4000m | |
17:00 | --- | 23.7° | 26.3° | 71% | E Debole 2 km/h 5 gust | 4140m | |
18:00 | --- | 23.1° | 25.9° | 75% | NE Debole 2 km/h 5 gust | 4110m | |
19:00 | --- | 20.7° | 22.4° | 82% | NE Debole 7 km/h 12 gust | 4020m | |
20:00 | --- | 19.7° | 20.2° | 74% | NNE Debole 8 km/h 11 gust | 3970m | |
21:00 | --- | 19.5° | 19.7° | 72% | NE Debole 8 km/h 8 gust | 3940m | |
22:00 | --- | 19.6° | 20.3° | 74% | NE Debole 6 km/h 8 gust | 3970m | |
23:00 | --- | 19.5° | 20.1° | 74% | NE Debole 7 km/h 7 gust | 3960m | |
00:00 | --- | 18.9° | 19.8° | 78% | NE Debole 6 km/h 7 gust | 3910m | |
01:00 | --- | 18.7° | 19.6° | 80% | NE Debole 6 km/h 7 gust | 3980m |
Previsioni meteo per...