Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | --- | 12.3° | 11.6° | 83% | SW Debole 4 km/h 19 gust | 4040m | |
01:00 | --- | 12° | 11.3° | 88% | SSW Debole 5 km/h 19 gust | 4030m | |
02:00 | --- | 11.8° | 11.2° | 90% | SSW Debole 5 km/h 19 gust | 3990m | |
03:00 | --- | 11.6° | 11.1° | 90% | WSW Debole 4 km/h 20 gust | 4070m | |
04:00 | --- | 11.4° | 10.5° | 89% | SW Debole 5 km/h 21 gust | 4020m | |
05:00 | --- | 12° | 11.3° | 86% | WSW Debole 4 km/h 23 gust | 4060m | |
06:00 | --- | 12.3° | 11.9° | 87% | SW Debole 4 km/h 24 gust | 4070m | |
07:00 | --- | 12.6° | 11.9° | 86% | SW Debole 6 km/h 25 gust | 4030m | |
08:00 | 0.2 mm | 13° | 12.6° | 88% | WSW Debole 5 km/h 25 gust | 4030m | |
09:00 | --- | 13.4° | 13.3° | 89% | WSW Debole 4 km/h 27 gust | 4010m | |
10:00 | --- | 13.9° | 13.8° | 87% | WSW Debole 4 km/h 28 gust | 3990m | |
11:00 | 0.1 mm | 13.3° | 12.7° | 88% | SSW Debole 7 km/h 33 gust | 3900m | |
12:00 | 0.8 mm | 12.9° | 11.8° | 89% | SW Debole 10 km/h 38 gust | 3950m | |
13:00 | 0.8 mm | 13.6° | 13.1° | 87% | SW Debole 7 km/h 43 gust | 3970m | |
14:00 | --- | 13.7° | 13.1° | 85% | SSW Debole 6 km/h 39 gust | 4160m | |
15:00 | --- | 13.3° | 12.7° | 85% | SW Debole 6 km/h 46 gust | 3980m | |
16:00 | --- | 13.1° | 12° | 88% | SW Debole 10 km/h 43 gust | 3990m | |
17:00 | --- | 13° | 12.7° | 89% | SW Debole 5 km/h 30 gust | 4120m | |
18:00 | --- | 12.4° | 12.2° | 90% | WSW Debole 4 km/h 21 gust | 4030m | |
19:00 | --- | 11.9° | 11.4° | 93% | WNW Debole 5 km/h 19 gust | 4040m | |
20:00 | --- | 11.7° | 11.1° | 83% | NNW Debole 2 km/h 20 gust | 3960m | |
21:00 | --- | 11.5° | 11° | 82% | NE Debole 1 km/h 13 gust | 3900m | |
22:00 | --- | 11.2° | 10.4° | 82% | W Debole 3 km/h 10 gust | 3930m | |
23:00 | --- | 11.1° | 10.3° | 81% | SSW Debole 2 km/h 11 gust | 3890m | |
00:00 | --- | 11.1° | 10.2° | 81% | SW Debole 3 km/h 12 gust | 3900m | |
01:00 | --- | 10.9° | 9.8° | 84% | SSW Debole 4 km/h 13 gust | 3960m |
Previsioni meteo per...