Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 10.9° | 10.6° | 95% | SSE Debole 2 km/h 6 gust | 4060m | |
02:00 | --- | 10.9° | 10.4° | 93% | SE Debole 3 km/h 5 gust | 4080m | |
03:00 | --- | 10.4° | 9.8° | 93% | SSE Debole 3 km/h 6 gust | 4030m | |
04:00 | --- | 10.6° | 10.2° | 92% | S Debole 2 km/h 5 gust | 4010m | |
05:00 | --- | 11.4° | 11.3° | 90% | W Calma 1 km/h 4 gust | 3990m | |
06:00 | --- | 12.6° | 12.5° | 86% | WSW Debole 1 km/h 7 gust | 4000m | |
07:00 | 0.1 mm | 13.4° | 12.8° | 80% | W Debole 4 km/h 14 gust | 4040m | |
08:00 | 0.2 mm | 13.9° | 12.9° | 78% | W Debole 7 km/h 20 gust | 3930m | |
09:00 | 0.4 mm | 14.4° | 13.6° | 74% | WSW Debole 5 km/h 18 gust | 4020m | |
10:00 | 0.1 mm | 15.3° | 13.9° | 66% | WSW Debole 8 km/h 18 gust | 3940m | |
11:00 | --- | 14.8° | 13.4° | 70% | WSW Debole 9 km/h 26 gust | 3950m | |
12:00 | 0.5 mm | 14.6° | 13.6° | 77% | SW Debole 8 km/h 25 gust | 4060m | |
13:00 | 0.4 mm | 14.5° | 13.3° | 72% | SW Debole 8 km/h 21 gust | 4150m | |
14:00 | --- | 14.9° | 13.6° | 69% | WNW Debole 8 km/h 22 gust | 4100m | |
15:00 | --- | 16.1° | 14.9° | 62% | W Debole 8 km/h 21 gust | 4010m | |
16:00 | --- | 15.9° | 14° | 58% | WSW Debole 9 km/h 22 gust | 3960m | |
17:00 | --- | 14.9° | 12.5° | 62% | W Moderato 12 km/h 27 gust | 3960m | |
18:00 | --- | 13.7° | 12.6° | 80% | WNW Debole 9 km/h 28 gust | 3970m | |
19:00 | --- | 12.5° | 12.2° | 86% | WNW Debole 3 km/h 19 gust | 4000m | |
20:00 | --- | 11.5° | 10.9° | 90% | NW Debole 4 km/h 10 gust | 3990m | |
21:00 | --- | 11.3° | 10.8° | 86% | WSW Debole 2 km/h 7 gust | 3940m | |
22:00 | --- | 11.1° | 10.3° | 79% | WNW Debole 1 km/h 3 gust | 3920m | |
23:00 | --- | 10.6° | 9.6° | 75% | WNW Calma 1 km/h 1 gust | 3900m | |
00:00 | --- | 10.4° | 9.1° | 72% | WNW Debole 2 km/h 2 gust | 3910m | |
01:00 | --- | 9.7° | 8.4° | 73% | NNW Calma 1 km/h 3 gust | 3890m |
Previsioni meteo per...