Meteo Passo Fedaia: Previsioni per lunedì 07 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025 12:00
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 3 - 3 --- 10.3° 8.9° 86% Direzione vento NW Debole 6 km/h 29 gust 3660m
00:00 3 - 3 0.1 mm 10° 8.4° 86% Direzione vento NW Debole 7 km/h 39 gust 3590m
01:00 3 - 3 --- 9.5° 7.8° 87% Direzione vento NW Debole 7 km/h 33 gust 3620m
02:00 2 - 2 --- 7.3° 88% Direzione vento NW Debole 6 km/h 33 gust 3600m
03:00 1 - 1 --- 8.4° 6.6° 90% Direzione vento NW Debole 6 km/h 26 gust 3540m
04:00 0 - 0 --- 8.1° 6.4° 89% Direzione vento NW Debole 5 km/h 25 gust 3500m
05:00 1 - 1 --- 9.1° 7.8° 87% Direzione vento NW Debole 4 km/h 22 gust 3470m
06:00 0 - 0 --- 10.9° 10.2° 79% Calma 0 km/h 19 gust 3470m
07:00 2 - 2 --- 12.1° 10.9° 74% Direzione vento S Debole 4 km/h 40 gust 3450m
08:00 3 - 3 0.1 mm 12.7° 11.6° 79% Direzione vento SSE Debole 6 km/h 50 gust 3460m
09:00 80 - 80 0.5 mm 12.8° 11.5° 80% Direzione vento SSE Debole 8 km/h 50 gust 3390m
10:00 80 - 80 0.6 mm 13° 11.9° 81% Direzione vento SSE Debole 8 km/h 50 gust 3400m
11:00 80 - 80 0.3 mm 13.5° 12.6° 80% Direzione vento S Debole 8 km/h 53 gust 3420m
12:00 80 - 80 0.3 mm 13.4° 11.9° 75% Direzione vento S Debole 9 km/h 53 gust 3480m
13:00 80 - 80 0.4 mm 13.5° 11.8° 74% Direzione vento S Debole 10 km/h 56 gust 3470m
14:00 80 - 80 0.4 mm 13.4° 11.7° 74% Direzione vento SSW Debole 10 km/h 59 gust 3470m
15:00 80 - 80 0.4 mm 13° 11.4° 75% Direzione vento SSW Debole 9 km/h 63 gust 3460m
16:00 95 - 95 2.1 mm 12.1° 10.9° 78% Direzione vento SW Debole 6 km/h 60 gust 3450m
17:00 95 - 95 2.1 mm 11° 10.1° 83% Direzione vento WNW Debole 3 km/h 58 gust 3430m
18:00 95 - 95 2.1 mm 9.9° 8.5° 86% Direzione vento NNW Debole 6 km/h 55 gust 3420m
19:00 80 - 80 1.5 mm 7.1° 86% Direzione vento NNW Debole 8 km/h 53 gust 3360m
20:00 80 - 80 1.5 mm 8.2° 85% Direzione vento NNW Debole 9 km/h 50 gust 3310m
21:00 80 - 80 1.5 mm 7.6° 5.1° 83% Direzione vento NNW Debole 9 km/h 47 gust 3250m
22:00 61 - 61 0.3 mm 7.4° 4.6° 81% Direzione vento N Debole 10 km/h 44 gust 3140m
23:00 61 - 61 0.3 mm 7.3° 4.4° 78% Direzione vento N Debole 10 km/h 40 gust 3030m
00:00 61 - 61 0.3 mm 7.1° 4.1° 77% Direzione vento N Debole 10 km/h 36 gust 2920m
01:00 61 - 61 1.7 mm 6.5° 3.2° 78% Direzione vento NNW Debole 11 km/h 44 gust 2830m

Alla scoperta di Passo Fedaia

Altre Località

Laghi

Passi