Meteo Passo di Suola: Previsioni per domenica 06 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 05 luglio 2025 11:56
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
00:00 2 - 2 --- 15.3° 15.2° 88% Direzione vento SW Debole 8 km/h 8 gust 3960m
01:00 2 - 2 --- 15.4° 15.5° 88% Direzione vento SW Debole 7 km/h 8 gust 3910m
02:00 1 - 1 --- 15.2° 15.3° 88% Direzione vento SW Debole 7 km/h 11 gust 3930m
03:00 1 - 1 --- 15° 15° 89% Direzione vento SW Debole 7 km/h 15 gust 3990m
04:00 1 - 1 --- 15° 15.1° 88% Direzione vento SW Debole 7 km/h 15 gust 3980m
05:00 1 - 1 --- 16.2° 17.4° 90% Direzione vento SW Debole 2 km/h 14 gust 3940m
06:00 1 - 1 --- 16.9° 18.5° 91% Direzione vento ENE Debole 2 km/h 9 gust 3940m
07:00 2 - 2 --- 17.8° 19.2° 88% Direzione vento ENE Debole 4 km/h 21 gust 3930m
08:00 2 - 2 --- 18.6° 19.9° 86% Direzione vento ENE Debole 7 km/h 25 gust 3930m
09:00 80 - 80 --- 19° 20.1° 84% Direzione vento E Debole 7 km/h 28 gust 3930m
10:00 61 - 61 0.2 mm 17.7° 18.9° 93% Direzione vento ENE Debole 7 km/h 28 gust 3840m
11:00 95 - 95 8.6 mm 16.5° 18.4° 99% Direzione vento E Debole 2 km/h 18 gust 3940m
12:00 95 - 95 2.3 mm 17.3° 18.5° 90% Direzione vento ESE Debole 5 km/h 32 gust 3970m
13:00 80 - 80 1.4 mm 18.8° 20.1° 82% Direzione vento ESE Debole 5 km/h 22 gust 3930m
14:00 3 - 3 --- 19.5° 21.2° 79% Direzione vento SE Debole 4 km/h 33 gust 3920m
15:00 2 - 2 --- 19.2° 20.6° 81% Direzione vento ESE Debole 4 km/h 35 gust 3950m
16:00 3 - 3 --- 19° 20.3° 81% Direzione vento ESE Debole 4 km/h 17 gust 3960m
17:00 2 - 2 --- 18.6° 19.9° 82% Direzione vento SSE Debole 4 km/h 20 gust 3890m
18:00 3 - 3 --- 17.6° 18.6° 84% Direzione vento SSE Debole 4 km/h 18 gust 3890m
19:00 80 - 80 0.1 mm 16.2° 16.1° 83% Direzione vento S Debole 8 km/h 21 gust 3810m
20:00 96 - 96 19.1 mm 12.5° 12° 84% Direzione vento S Debole 4 km/h 61 gust 3860m
21:00 80 - 80 0.1 mm 13° 12.7° 82% Direzione vento SSW Debole 2 km/h 17 gust 3720m
22:00 3 - 3 --- 13.4° 12.1° 74% Direzione vento SW Debole 7 km/h 19 gust 3810m
23:00 3 - 3 --- 13.3° 12.1° 78% Direzione vento SSE Debole 8 km/h 40 gust 3710m
00:00 95 - 95 7.3 mm 12.4° 12.1° 91% Direzione vento SE Debole 4 km/h 31 gust 3720m
01:00 61 - 61 0.5 mm 12.1° 12.5° 97% Direzione vento NNW Debole 1 km/h 16 gust 3640m

Alla scoperta di Passo di Suola

Altre Località

Laghi

Passi