Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 10° | 9.1° | 93% | SW Debole 5 km/h 10 gust | 4020m | |
02:00 | --- | 9.7° | 8.6° | 94% | SW Debole 5 km/h 11 gust | 4010m | |
03:00 | --- | 9.8° | 8.7° | 95% | SW Debole 6 km/h 13 gust | 3950m | |
04:00 | --- | 10.4° | 9.4° | 94% | SW Debole 6 km/h 13 gust | 3950m | |
05:00 | --- | 11.3° | 10.9° | 92% | WSW Debole 3 km/h 12 gust | 3990m | |
06:00 | --- | 12.7° | 12.4° | 85% | SW Debole 3 km/h 10 gust | 3970m | |
07:00 | --- | 14° | 13.2° | 77% | WSW Debole 6 km/h 14 gust | 4010m | |
08:00 | --- | 14.4° | 13.3° | 77% | SW Debole 8 km/h 22 gust | 3980m | |
09:00 | --- | 14.7° | 13.6° | 77% | WSW Debole 10 km/h 25 gust | 3940m | |
10:00 | --- | 14.7° | 13.4° | 72% | WSW Debole 9 km/h 26 gust | 3920m | |
11:00 | --- | 16.2° | 15.1° | 64% | WSW Debole 7 km/h 25 gust | 4010m | |
12:00 | 0.2 mm | 14.7° | 13.4° | 76% | SSW Debole 11 km/h 25 gust | 3980m | |
13:00 | --- | 15.2° | 13.6° | 65% | SW Debole 9 km/h 28 gust | 3930m | |
14:00 | --- | 15.7° | 14.2° | 66% | WSW Debole 9 km/h 25 gust | 4000m | |
15:00 | --- | 14.9° | 13.9° | 71% | SSW Debole 6 km/h 21 gust | 4040m | |
16:00 | 1.8 mm | 14.4° | 13.4° | 75% | SSW Debole 7 km/h 17 gust | 3930m | |
17:00 | 3.7 mm | 12.7° | 11.8° | 85% | WSW Debole 7 km/h 21 gust | 3980m | |
18:00 | 2.3 mm | 12° | 11.3° | 93% | E Debole 7 km/h 16 gust | 3870m | |
19:00 | 0.1 mm | 10.9° | 10.6° | 96% | NNW Debole 2 km/h 15 gust | 3870m | |
20:00 | --- | 10.8° | 10.3° | 88% | SSW Debole 2 km/h 6 gust | 3820m | |
21:00 | --- | 11° | 10.1° | 83% | WSW Debole 3 km/h 5 gust | 3830m | |
22:00 | --- | 11.1° | 10.5° | 82% | SW Calma 1 km/h 6 gust | 3740m | |
23:00 | --- | 10.7° | 9.7° | 83% | SW Debole 3 km/h 7 gust | 3770m | |
00:00 | --- | 10.5° | 9.3° | 80% | SW Debole 4 km/h 7 gust | 3810m | |
01:00 | --- | 9.4° | 7.8° | 85% | SSW Debole 6 km/h 12 gust | 3780m |
Previsioni meteo per...