Meteo Passo di Resia: Previsioni per martedì 08 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025 11:52
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 3 - 3 --- 8.4° 5.2° 71% Direzione vento N Debole 11 km/h 25 gust 2750m
00:00 3 - 3 --- 8.1° 4.7° 71% Direzione vento N Moderato 12 km/h 27 gust 2680m
01:00 3 - 3 --- 7.8° 4.2° 69% Direzione vento NNW Moderato 13 km/h 28 gust 2640m
02:00 3 - 3 --- 7.5° 3.8° 66% Direzione vento NNW Moderato 13 km/h 28 gust 2610m
03:00 3 - 3 --- 7.3° 3.5° 64% Direzione vento NNW Moderato 13 km/h 29 gust 2570m
04:00 2 - 2 --- 7.2° 3.3° 65% Direzione vento NNW Moderato 13 km/h 29 gust 2530m
05:00 2 - 2 --- 7.1° 3.4° 68% Direzione vento NNW Moderato 12 km/h 29 gust 2490m
06:00 2 - 2 --- 7.3° 3.7° 68% Direzione vento NNW Moderato 12 km/h 29 gust 2450m
07:00 2 - 2 --- 8.1° 4.5° 63% Direzione vento NNW Moderato 12 km/h 28 gust 2480m
08:00 2 - 2 --- 9.2° 5.5° 57% Direzione vento NNW Moderato 12 km/h 28 gust 2520m
09:00 2 - 2 --- 10.1° 6.4° 51% Direzione vento NNW Moderato 12 km/h 28 gust 2550m
10:00 2 - 2 --- 10.8° 7.4° 48% Direzione vento NNW Moderato 12 km/h 29 gust 2590m
11:00 2 - 2 --- 11.3° 46% Direzione vento NNW Moderato 13 km/h 30 gust 2630m
12:00 2 - 2 --- 11.5° 45% Direzione vento NNW Moderato 14 km/h 30 gust 2670m
13:00 61 - 61 --- 11.2° 7.1° 45% Direzione vento NNW Moderato 15 km/h 31 gust 2670m
14:00 61 - 61 --- 10.7° 6.3° 46% Direzione vento NNW Moderato 15 km/h 32 gust 2670m
15:00 61 - 61 --- 10.1° 5.6° 47% Direzione vento NNW Moderato 16 km/h 33 gust 2670m
16:00 3 - 3 --- 9.4° 4.9° 49% Direzione vento NNW Moderato 15 km/h 33 gust 2630m
17:00 3 - 3 --- 8.7° 4.2° 52% Direzione vento N Moderato 15 km/h 33 gust 2600m
18:00 3 - 3 --- 7.9° 3.6° 55% Direzione vento N Moderato 14 km/h 34 gust 2560m
19:00 2 - 2 --- 7.1° 3.1° 58% Direzione vento NNW Moderato 13 km/h 32 gust 2520m
20:00 2 - 2 --- 6.4° 2.7° 62% Direzione vento NNW Debole 11 km/h 30 gust 2470m
21:00 2 - 2 --- 5.7° 2.2° 66% Direzione vento NNW Debole 9 km/h 29 gust 2430m
22:00 2 - 2 --- 5.3° 1.8° 70% Direzione vento NNW Debole 10 km/h 28 gust 2400m
23:00 2 - 2 --- 1.4° 74% Direzione vento NNW Debole 11 km/h 27 gust 2380m
00:00 2 - 2 --- 4.8° 1.2° 76% Direzione vento NNW Debole 11 km/h 26 gust 2350m
01:00 3 - 3 --- 4.7° 1.1° 76% Direzione vento NNW Debole 11 km/h 26 gust 2360m

Alla scoperta di Passo di Resia

Altre Località

Laghi

Passi