Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 11.5° | 11.6° | 100% | SSE Debole 2 km/h 9 gust | 3980m | |
02:00 | --- | 11.5° | 11.4° | 100% | SSE Debole 3 km/h 10 gust | 4040m | |
03:00 | --- | 11.1° | 11.1° | 100% | SE Debole 2 km/h 10 gust | 4010m | |
04:00 | --- | 10.9° | 10.9° | 100% | SE Debole 2 km/h 7 gust | 3990m | |
05:00 | --- | 11.5° | 11.6° | 97% | SE Debole 2 km/h 9 gust | 4000m | |
06:00 | --- | 12.4° | 12.2° | 90% | S Debole 3 km/h 12 gust | 3990m | |
07:00 | --- | 12.9° | 12.5° | 86% | SSW Debole 4 km/h 14 gust | 4010m | |
08:00 | --- | 13.2° | 13.1° | 84% | SW Debole 2 km/h 21 gust | 3950m | |
09:00 | --- | 14.1° | 13.4° | 81% | SSW Debole 6 km/h 26 gust | 3900m | |
10:00 | --- | 14.5° | 13.8° | 78% | S Debole 7 km/h 28 gust | 3850m | |
11:00 | 0.4 mm | 13.3° | 11.9° | 84% | SSE Debole 11 km/h 34 gust | 3850m | |
12:00 | 0.3 mm | 13.3° | 12.7° | 86% | SSE Debole 6 km/h 27 gust | 3950m | |
13:00 | 2.5 mm | 13° | 11.9° | 93% | SSE Debole 11 km/h 30 gust | 4170m | |
14:00 | 1.4 mm | 13.8° | 13.6° | 80% | S Debole 2 km/h 21 gust | 4020m | |
15:00 | --- | 14.4° | 13.9° | 82% | SSW Debole 6 km/h 17 gust | 4000m | |
16:00 | --- | 14.7° | 13.9° | 77% | S Debole 7 km/h 18 gust | 3950m | |
17:00 | --- | 13.6° | 12.9° | 84% | SSE Debole 7 km/h 18 gust | 3920m | |
18:00 | 4.6 mm | 12.3° | 11.5° | 91% | N Debole 7 km/h 23 gust | 3890m | |
19:00 | 0.3 mm | 12° | 10.9° | 84% | NW Debole 6 km/h 21 gust | 4000m | |
20:00 | --- | 11.1° | 9.7° | 82% | N Debole 7 km/h 16 gust | 3990m | |
21:00 | --- | 11.3° | 10.3° | 81% | NNW Debole 4 km/h 14 gust | 3950m | |
22:00 | --- | 11.2° | 10.3° | 80% | N Debole 3 km/h 8 gust | 3900m | |
23:00 | --- | 11° | 10° | 77% | ENE Debole 2 km/h 3 gust | 3880m | |
00:00 | --- | 10.6° | 9.2° | 77% | NNE Debole 4 km/h 5 gust | 3880m | |
01:00 | --- | 10.1° | 8.8° | 79% | E Debole 3 km/h 4 gust | 3870m |
Previsioni meteo per...