Meteo Passo del Parol: Previsioni per sabato 05 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025 11:58
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 2 - 2 --- 9.7° 84% Direzione vento SSW Debole 7 km/h 22 gust 4080m
00:00 2 - 2 --- 9.7° 8.3° 93% Direzione vento SSW Debole 7 km/h 23 gust 4090m
01:00 45 - 45 --- 9.4° 8.3° 97% Direzione vento SW Debole 6 km/h 22 gust 4090m
02:00 45 - 45 --- 9.5° 8.5° 99% Direzione vento SSW Debole 6 km/h 21 gust 4070m
03:00 45 - 45 --- 9.3° 8.2° 99% Direzione vento SSW Debole 6 km/h 21 gust 4060m
04:00 61 - 61 0.2 mm 9.4° 7.4° 72% Direzione vento SW Debole 5 km/h 19 gust 3900m
05:00 63 - 63 2.7 mm 9.6° 7.7° 82% Direzione vento S Debole 7 km/h 20 gust 3950m
06:00 61 - 61 1.2 mm 9.7° 8.4° 81% Direzione vento SSW Debole 3 km/h 15 gust 3940m
07:00 61 - 61 1.2 mm 9.5° 8.2° 84% Direzione vento WNW Debole 4 km/h 15 gust 4000m
08:00 63 - 63 3.2 mm 10° 74% Direzione vento SW Debole 6 km/h 27 gust 4000m
09:00 61 - 61 1.7 mm 10.3° 7.3° 65% Direzione vento SW Debole 11 km/h 33 gust 3940m
10:00 61 - 61 1.1 mm 10.3° 67% Direzione vento SW Debole 7 km/h 26 gust 3910m
11:00 61 - 61 0.2 mm 10.1° 8.3° 73% Direzione vento WSW Debole 5 km/h 21 gust 3910m
12:00 3 - 3 --- 10.7° 9.5° 79% Direzione vento W Debole 3 km/h 22 gust 4020m
13:00 3 - 3 --- 12.4° 12.3° 76% Direzione vento W Debole 8 km/h 24 gust 4040m
14:00 3 - 3 --- 12.6° 11.3° 77% Direzione vento WSW Debole 10 km/h 27 gust 4080m
15:00 2 - 2 --- 12.3° 10.8° 82% Direzione vento WSW Debole 9 km/h 26 gust 4090m
16:00 3 - 3 --- 12° 10.8° 84% Direzione vento SW Debole 7 km/h 24 gust 4060m
17:00 45 - 45 --- 10.9° 10.1° 92% Direzione vento WNW Debole 5 km/h 18 gust 3930m
18:00 3 - 3 --- 10.4° 9.8° 91% Direzione vento WNW Debole 3 km/h 17 gust 4010m
19:00 45 - 45 --- 9.7° 8.6° 94% Direzione vento WNW Debole 6 km/h 22 gust 4020m
20:00 2 - 2 --- 7.7° 95% Direzione vento WNW Debole 6 km/h 20 gust 4060m
21:00 1 - 1 --- 9.2° 7.8° 90% Direzione vento NW Debole 5 km/h 13 gust 3960m
22:00 0 - 0 --- 8.9° 8.1° 91% Direzione vento SE Debole 1 km/h 10 gust 3960m
23:00 2 - 2 --- 8.6° 7.8° 91% Direzione vento SW Calma 1 km/h 7 gust 3930m
00:00 2 - 2 --- 8.2° 90% Direzione vento S Debole 2 km/h 9 gust 3940m
01:00 2 - 2 --- 8.1° 6.9° 93% Direzione vento SSW Debole 3 km/h 14 gust 3990m

Alla scoperta di Passo del Parol

Altre Località

Laghi

Passi