Meteo Ora: Previsioni per lunedì 07 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025 11:52
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 3 - 3 1.9 mm 18.9° 21.6° 96% Direzione vento N Debole 2 km/h 5 gust 3620m
00:00 3 - 3 1.4 mm 18.5° 20.7° 95% Direzione vento E Debole 4 km/h 8 gust 3590m
01:00 45 - 45 0.5 mm 18° 20.5° 98% Direzione vento N Debole 2 km/h 7 gust 3670m
02:00 45 - 45 0.1 mm 17.8° 20.2° 98% Direzione vento ESE Debole 2 km/h 5 gust 3630m
03:00 2 - 2 0.1 mm 17.4° 19.6° 97% Direzione vento SSW Debole 2 km/h 4 gust 3570m
04:00 2 - 2 --- 17.1° 19.3° 98% Direzione vento SW Debole 2 km/h 3 gust 3540m
05:00 2 - 2 0.1 mm 18° 20.6° 96% Direzione vento SSE Calma 1 km/h 4 gust 3490m
06:00 2 - 2 --- 19.1° 21.8° 93% Direzione vento N Debole 1 km/h 5 gust 3500m
07:00 2 - 2 0.1 mm 20.3° 22.8° 84% Direzione vento E Debole 1 km/h 6 gust 3510m
08:00 2 - 2 0.1 mm 21.4° 23.6° 77% Direzione vento E Debole 2 km/h 7 gust 3460m
09:00 2 - 2 0.1 mm 22.6° 25.1° 70% Direzione vento E Debole 1 km/h 8 gust 3470m
10:00 1 - 1 --- 24.1° 27.2° 63% Direzione vento SSE Debole 1 km/h 18 gust 3560m
11:00 1 - 1 --- 25.2° 27.9° 55% Direzione vento SSE Debole 2 km/h 25 gust 3580m
12:00 2 - 2 0.1 mm 25.8° 27.2° 51% Direzione vento S Debole 8 km/h 30 gust 3620m
13:00 3 - 3 0.4 mm 24.9° 26.5° 52% Direzione vento S Debole 4 km/h 36 gust 3620m
14:00 3 - 3 0.4 mm 23.1° 24.2° 57% Direzione vento NW Debole 4 km/h 43 gust 3620m
15:00 3 - 3 0.4 mm 21.5° 21.7° 63% Direzione vento NNW Debole 8 km/h 50 gust 3620m
16:00 95 - 95 1.5 mm 20.1° 20.6° 71% Direzione vento N Debole 7 km/h 38 gust 3540m
17:00 95 - 95 1.5 mm 18.9° 20.1° 81% Direzione vento NNE Debole 5 km/h 26 gust 3460m
18:00 95 - 95 1.5 mm 17.9° 19.4° 89% Direzione vento NE Debole 4 km/h 14 gust 3380m
19:00 45 - 45 0.8 mm 17.2° 18.9° 93% Direzione vento ENE Debole 3 km/h 13 gust 3290m
20:00 45 - 45 0.8 mm 16.9° 18.7° 95% Direzione vento NE Debole 2 km/h 12 gust 3210m
21:00 45 - 45 0.8 mm 16.6° 18.6° 96% Calma 0 km/h 11 gust 3120m
22:00 61 - 61 0.2 mm 16.4° 17.9° 94% Direzione vento S Debole 2 km/h 10 gust 3030m
23:00 61 - 61 0.2 mm 16.3° 17.4° 91% Direzione vento S Debole 4 km/h 10 gust 2950m
00:00 61 - 61 0.2 mm 16.1° 16.8° 89% Direzione vento S Debole 5 km/h 9 gust 2860m
01:00 61 - 61 0.9 mm 15.5° 16.2° 91% Direzione vento SSE Debole 5 km/h 11 gust 2800m

Alla scoperta di Ora

Altre Località

Laghi

Passi