Meteo Nomi: Previsioni per lunedì 07 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025 11:52
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 3 - 3 --- 19.9° 22.2° 89% Direzione vento SE Debole 4 km/h 4 gust 3690m
00:00 3 - 3 --- 19.6° 22° 90% Direzione vento SE Debole 4 km/h 6 gust 3730m
01:00 2 - 2 --- 19.1° 21.6° 92% Direzione vento SE Debole 3 km/h 4 gust 3780m
02:00 2 - 2 --- 18.7° 21° 92% Direzione vento ESE Debole 3 km/h 4 gust 3730m
03:00 2 - 2 --- 18.7° 20.9° 92% Direzione vento E Debole 3 km/h 5 gust 3640m
04:00 1 - 1 --- 18.5° 20.9° 93% Direzione vento NE Debole 2 km/h 5 gust 3600m
05:00 1 - 1 --- 19.3° 22.1° 91% Direzione vento NNE Calma 1 km/h 4 gust 3620m
06:00 1 - 1 --- 20.6° 23.1° 84% Direzione vento NNE Debole 3 km/h 8 gust 3530m
07:00 2 - 2 --- 21.9° 24.5° 77% Direzione vento NW Debole 1 km/h 6 gust 3490m
08:00 1 - 1 --- 23.4° 25.7° 70% Direzione vento WSW Debole 3 km/h 8 gust 3500m
09:00 2 - 2 --- 25.1° 27.5° 62% Direzione vento SW Debole 5 km/h 20 gust 3510m
10:00 3 - 3 --- 26.5° 28.6° 54% Direzione vento SSW Debole 9 km/h 24 gust 3580m
11:00 1 - 1 --- 27.2° 28.5° 47% Direzione vento SSW Moderato 13 km/h 28 gust 3580m
12:00 1 - 1 --- 27.8° 29° 44% Direzione vento SSW Moderato 14 km/h 31 gust 3600m
13:00 0 - 0 --- 28.2° 28.7° 40% Direzione vento SSW Moderato 16 km/h 31 gust 3650m
14:00 0 - 0 --- 28.5° 28.1° 36% Direzione vento SSW Moderato 16 km/h 31 gust 3710m
15:00 0 - 0 --- 28.3° 27.4° 35% Direzione vento SSW Moderato 15 km/h 31 gust 3760m
16:00 1 - 1 --- 27.8° 27° 36% Direzione vento SSW Debole 9 km/h 28 gust 3710m
17:00 1 - 1 --- 27° 27.4° 40% Direzione vento WNW Debole 3 km/h 25 gust 3650m
18:00 1 - 1 --- 25.6° 25.6° 46% Direzione vento N Debole 7 km/h 22 gust 3600m
19:00 95 - 95 0.4 mm 23° 23.4° 58% Direzione vento N Debole 8 km/h 23 gust 3530m
20:00 95 - 95 0.4 mm 19.9° 20.6° 72% Direzione vento N Debole 6 km/h 23 gust 3460m
21:00 95 - 95 0.4 mm 17.6° 18.5° 83% Direzione vento NNE Debole 5 km/h 25 gust 3390m
22:00 63 - 63 2.2 mm 16.9° 17.8° 88% Direzione vento NNE Debole 5 km/h 22 gust 3340m
23:00 63 - 63 2.2 mm 17° 18.1° 90% Direzione vento NNE Debole 6 km/h 19 gust 3280m
00:00 63 - 63 2.2 mm 17.1° 18.1° 90% Direzione vento NNE Debole 6 km/h 17 gust 3230m
01:00 61 - 61 1.9 mm 16.9° 17.5° 88% Direzione vento NNE Debole 7 km/h 18 gust 3150m

Alla scoperta di Nomi

Altre Località

Laghi

Passi