Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 5.8° | 2.9° | 96% | SSW Moderato 12 km/h 36 gust | 4020m | |
02:00 | --- | 5.6° | 3° | 98% | SSW Debole 10 km/h 33 gust | 3950m | |
03:00 | --- | 5.4° | 2.8° | 98% | SSW Debole 9 km/h 30 gust | 3950m | |
04:00 | --- | 5.4° | 2.8° | 98% | SSW Debole 9 km/h 28 gust | 3900m | |
05:00 | --- | 5.8° | 3.3° | 97% | SSW Debole 9 km/h 27 gust | 3970m | |
06:00 | --- | 6.5° | 3.8° | 92% | SSW Debole 10 km/h 29 gust | 3970m | |
07:00 | --- | 7.1° | 4.3° | 86% | SSW Debole 11 km/h 28 gust | 3910m | |
08:00 | --- | 7.6° | 4.8° | 87% | SSW Debole 12 km/h 29 gust | 3940m | |
09:00 | --- | 7.6° | 4.3° | 90% | S Moderato 15 km/h 27 gust | 3920m | |
10:00 | --- | 8.4° | 5° | 79% | S Moderato 14 km/h 18 gust | 3920m | |
11:00 | --- | 8.5° | 5.2° | 83% | SSW Moderato 16 km/h 18 gust | 3930m | |
12:00 | --- | 8.6° | 5° | 84% | S Moderato 18 km/h 20 gust | 3910m | |
13:00 | --- | 8.1° | 4.9° | 84% | SSW Moderato 14 km/h 22 gust | 4030m | |
14:00 | 0.2 mm | 7.6° | 5.3° | 82% | WSW Debole 7 km/h 17 gust | 3980m | |
15:00 | 1.9 mm | 6.4° | 3.4° | 97% | NW Moderato 14 km/h 21 gust | 3950m | |
16:00 | 0.1 mm | 7° | 4.4° | 87% | NW Debole 9 km/h 23 gust | 3940m | |
17:00 | 0.4 mm | 6.5° | 4.8° | 90% | NE Debole 3 km/h 22 gust | 3890m | |
18:00 | --- | 6.1° | 3.8° | 94% | NW Debole 7 km/h 21 gust | 3950m | |
19:00 | --- | 5.7° | 3.4° | 97% | NW Debole 7 km/h 21 gust | 3870m | |
20:00 | 0.4 mm | 5.6° | 2.7° | 84% | WNW Debole 9 km/h 27 gust | 3780m | |
21:00 | 0.1 mm | 5.4° | 3.2° | 95% | NNW Debole 6 km/h 28 gust | 3810m | |
22:00 | 0.4 mm | 5.3° | 3.6° | 95% | WNW Debole 2 km/h 20 gust | 3750m | |
23:00 | 0.4 mm | 5.1° | 3.6° | 97% | NW Debole 1 km/h 17 gust | 3790m | |
00:00 | 0.5 mm | 5.1° | 3.6° | 97% | WSW Calma 1 km/h 19 gust | 3730m | |
01:00 | --- | 4.9° | 2.5° | 97% | S Debole 7 km/h 18 gust | 3800m |
Previsioni meteo per...