Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | --- | 15.8° | 16.7° | 86% | NE Debole 1 km/h 2 gust | 4050m | |
01:00 | --- | 16° | 16.8° | 84% | NE Debole 2 km/h 3 gust | 4040m | |
02:00 | --- | 16° | 16.6° | 82% | NE Debole 2 km/h 3 gust | 3990m | |
03:00 | --- | 16.2° | 16.8° | 80% | ENE Debole 2 km/h 4 gust | 4040m | |
04:00 | --- | 16.3° | 16.9° | 81% | ENE Debole 2 km/h 3 gust | 4000m | |
05:00 | --- | 17.1° | 18.5° | 85% | E Calma 1 km/h 5 gust | 3970m | |
06:00 | --- | 17.8° | 19.5° | 85% | N Calma 1 km/h 5 gust | 3980m | |
07:00 | --- | 18.6° | 20.7° | 87% | NW Calma 1 km/h 5 gust | 4020m | |
08:00 | --- | 19.7° | 21.7° | 82% | W Debole 3 km/h 8 gust | 4010m | |
09:00 | --- | 20.2° | 22° | 79% | WSW Debole 3 km/h 9 gust | 3990m | |
10:00 | --- | 21.4° | 23.6° | 77% | W Debole 3 km/h 9 gust | 3950m | |
11:00 | --- | 22.2° | 24.3° | 75% | SW Debole 4 km/h 10 gust | 3890m | |
12:00 | --- | 22.1° | 24° | 77% | WSW Debole 7 km/h 15 gust | 3950m | |
13:00 | --- | 22.4° | 23.9° | 72% | WSW Debole 8 km/h 19 gust | 3930m | |
14:00 | --- | 22.1° | 23.8° | 72% | WSW Debole 5 km/h 14 gust | 4010m | |
15:00 | 0.1 mm | 22.1° | 24.4° | 75% | SW Debole 3 km/h 12 gust | 3960m | |
16:00 | --- | 21.3° | 23.6° | 81% | WSW Debole 4 km/h 12 gust | 3950m | |
17:00 | --- | 21.6° | 24.2° | 79% | W Debole 2 km/h 8 gust | 3980m | |
18:00 | --- | 20.1° | 22.6° | 89% | W Debole 4 km/h 7 gust | 4060m | |
19:00 | 3.7 mm | 18.7° | 20.2° | 92% | ESE Debole 8 km/h 9 gust | 4020m | |
20:00 | 4.5 mm | 16.9° | 18.2° | 90% | E Debole 4 km/h 12 gust | 3990m | |
21:00 | --- | 16.5° | 17.7° | 89% | ENE Debole 3 km/h 5 gust | 3930m | |
22:00 | --- | 16.3° | 17.6° | 91% | NNE Debole 2 km/h 2 gust | 3840m | |
23:00 | --- | 16° | 17.2° | 90% | NE Debole 2 km/h 3 gust | 3850m | |
00:00 | --- | 15.5° | 16.3° | 87% | NE Debole 2 km/h 3 gust | 3910m | |
01:00 | --- | 15.1° | 15.6° | 86% | NNE Debole 3 km/h 3 gust | 3900m |
Previsioni meteo per...