Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 19.7° | 21.7° | 84% | NNE Debole 3 km/h 5 gust | 4010m | |
02:00 | --- | 19.5° | 21.4° | 84% | ESE Debole 3 km/h 5 gust | 4070m | |
03:00 | --- | 18.7° | 20.7° | 89% | E Debole 2 km/h 4 gust | 4070m | |
04:00 | --- | 18.5° | 20.6° | 90% | E Debole 2 km/h 4 gust | 4060m | |
05:00 | --- | 19.4° | 21.9° | 91% | ENE Debole 2 km/h 6 gust | 4060m | |
06:00 | --- | 20.9° | 23.7° | 84% | ENE Debole 1 km/h 5 gust | 4060m | |
07:00 | --- | 22.5° | 25.9° | 82% | E Calma 1 km/h 4 gust | 4050m | |
08:00 | --- | 24.2° | 27° | 71% | NNE Debole 2 km/h 5 gust | 4060m | |
09:00 | --- | 24.9° | 27.8° | 69% | WNW Debole 3 km/h 9 gust | 4000m | |
10:00 | --- | 25.6° | 28.5° | 67% | WNW Debole 4 km/h 7 gust | 4010m | |
11:00 | --- | 24.8° | 26.9° | 67% | WNW Debole 6 km/h 13 gust | 3960m | |
12:00 | 0.6 mm | 23.3° | 26.3° | 76% | NNW Debole 2 km/h 13 gust | 4010m | |
13:00 | 0.2 mm | 23.9° | 26.8° | 76% | SE Debole 4 km/h 9 gust | 4010m | |
14:00 | --- | 24.6° | 27.6° | 73% | E Debole 4 km/h 8 gust | 4080m | |
15:00 | --- | 25.4° | 28.7° | 70% | N Debole 2 km/h 7 gust | 3900m | |
16:00 | --- | 25.6° | 28.6° | 69% | SE Debole 4 km/h 7 gust | 4000m | |
17:00 | --- | 25.3° | 28.9° | 71% | E Calma 1 km/h 7 gust | 4120m | |
18:00 | --- | 24.4° | 28.4° | 81% | NNE Debole 2 km/h 4 gust | 4110m | |
19:00 | --- | 22.5° | 26.6° | 89% | ESE Calma 1 km/h 6 gust | 3990m | |
20:00 | --- | 19.7° | 23.1° | 100% | NE Debole 3 km/h 4 gust | 3950m | |
21:00 | --- | 18.8° | 21.6° | 99% | NNE Debole 2 km/h 4 gust | 3940m | |
22:00 | --- | 18.7° | 21.1° | 94% | NNE Debole 3 km/h 4 gust | 3980m | |
23:00 | --- | 18.6° | 21.1° | 94% | ENE Debole 2 km/h 5 gust | 3930m | |
00:00 | --- | 18.2° | 20.6° | 95% | N Debole 2 km/h 2 gust | 3980m | |
01:00 | --- | 17.9° | 20° | 95% | NNE Debole 3 km/h 4 gust | 3950m |
Previsioni meteo per...