Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 21.3° | 23.1° | 76% | N Debole 4 km/h 7 gust | 4050m | |
02:00 | --- | 21.3° | 23° | 74% | NW Debole 4 km/h 8 gust | 4070m | |
03:00 | --- | 21.5° | 23.2° | 73% | WNW Debole 4 km/h 4 gust | 4030m | |
04:00 | --- | 21.1° | 23.1° | 78% | WNW Debole 3 km/h 6 gust | 4050m | |
05:00 | --- | 21.9° | 24.4° | 78% | NNW Debole 2 km/h 6 gust | 4010m | |
06:00 | --- | 22.2° | 25.5° | 84% | NW Debole 1 km/h 3 gust | 3950m | |
07:00 | --- | 22.9° | 25.9° | 79% | NNE Debole 3 km/h 5 gust | 3920m | |
08:00 | --- | 24.1° | 27.2° | 74% | NNW Debole 2 km/h 8 gust | 3960m | |
09:00 | --- | 24.7° | 28.3° | 76% | SSE Debole 2 km/h 8 gust | 3980m | |
10:00 | --- | 25.1° | 28.7° | 74% | SW Debole 3 km/h 7 gust | 4030m | |
11:00 | --- | 25.5° | 28.7° | 74% | S Debole 7 km/h 14 gust | 4020m | |
12:00 | --- | 25.6° | 27.7° | 68% | S Debole 9 km/h 18 gust | 4020m | |
13:00 | --- | 26.7° | 28.8° | 60% | S Debole 8 km/h 19 gust | 4080m | |
14:00 | --- | 27.2° | 30.9° | 61% | S Debole 5 km/h 17 gust | 4100m | |
15:00 | --- | 26.5° | 29.3° | 61% | SSW Debole 2 km/h 11 gust | 4040m | |
16:00 | --- | 24.8° | 27.3° | 73% | NNW Debole 8 km/h 14 gust | 3840m | |
17:00 | 0.5 mm | 22.7° | 25.1° | 80% | N Debole 6 km/h 15 gust | 3930m | |
18:00 | 0.6 mm | 22.1° | 25.6° | 88% | NW Debole 3 km/h 14 gust | 3980m | |
19:00 | --- | 22.2° | 25.5° | 85% | SW Debole 2 km/h 4 gust | 4010m | |
20:00 | --- | 20.3° | 22.9° | 88% | SW Debole 3 km/h 8 gust | 3940m | |
21:00 | --- | 20.6° | 22.8° | 81% | SSW Debole 2 km/h 3 gust | 3940m | |
22:00 | --- | 20.4° | 22.7° | 81% | SW Debole 2 km/h 5 gust | 3900m | |
23:00 | --- | 19.8° | 22.1° | 84% | SSW Debole 2 km/h 5 gust | 3910m | |
00:00 | --- | 18.6° | 20.3° | 87% | SW Debole 4 km/h 6 gust | 3860m | |
01:00 | --- | 18.3° | 20.1° | 88% | SW Debole 3 km/h 5 gust | 3830m |
Previsioni meteo per...