Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 9.8° | 8.8° | 97% | SE Debole 6 km/h 12 gust | 4080m | |
02:00 | --- | 9.9° | 9.1° | 99% | SSE Debole 5 km/h 11 gust | 4010m | |
03:00 | --- | 9.6° | 8.7° | 99% | SSE Debole 5 km/h 10 gust | 4040m | |
04:00 | --- | 9.4° | 8.3° | 98% | SSE Debole 6 km/h 11 gust | 4060m | |
05:00 | --- | 10.2° | 8.9° | 95% | SSE Debole 8 km/h 15 gust | 4010m | |
06:00 | --- | 10.6° | 9.5° | 94% | SSE Debole 7 km/h 15 gust | 3990m | |
07:00 | --- | 10.8° | 9.3° | 91% | SSE Debole 9 km/h 17 gust | 4000m | |
08:00 | 2.8 mm | 10.6° | 9.8° | 91% | NNW Debole 4 km/h 18 gust | 3930m | |
09:00 | --- | 11.5° | 10.6° | 90% | SE Debole 6 km/h 14 gust | 3960m | |
10:00 | --- | 12.1° | 10.9° | 86% | SE Debole 8 km/h 12 gust | 3980m | |
11:00 | --- | 12.1° | 10.6° | 86% | SE Debole 10 km/h 14 gust | 3920m | |
12:00 | --- | 11.8° | 9.9° | 88% | SSE Moderato 12 km/h 16 gust | 4060m | |
13:00 | --- | 12.1° | 10.9° | 88% | SE Debole 8 km/h 20 gust | 4070m | |
14:00 | 0.1 mm | 12° | 10.9° | 87% | E Debole 7 km/h 18 gust | 4000m | |
15:00 | 9.5 mm | 11.5° | 10.2° | 72% | S Debole 3 km/h 30 gust | 3990m | |
16:00 | 2.8 mm | 10.8° | 9.2° | 80% | SSW Debole 7 km/h 11 gust | 3990m | |
17:00 | 1.7 mm | 11.2° | 10.2° | 80% | S Debole 3 km/h 14 gust | 4000m | |
18:00 | --- | 10.1° | 8.6° | 79% | W Debole 4 km/h 18 gust | 3940m | |
19:00 | --- | 10° | 8.7° | 75% | NNW Debole 2 km/h 7 gust | 3940m | |
20:00 | --- | 10° | 8.5° | 66% | Calma 0 km/h 3 gust | 3910m | |
21:00 | --- | 9.4° | 7.9° | 73% | WSW Debole 2 km/h 3 gust | 3900m | |
22:00 | --- | 9.5° | 8° | 75% | NE Debole 2 km/h 3 gust | 3840m | |
23:00 | --- | 9.3° | 8.2° | 80% | SSW Calma 1 km/h 2 gust | 3790m | |
00:00 | --- | 9.4° | 8.3° | 81% | WSW Debole 1 km/h 2 gust | 3820m | |
01:00 | --- | 9.2° | 7.7° | 81% | SE Debole 3 km/h 4 gust | 3840m |
Previsioni meteo per...