Meteo Lago di Cengia: Previsioni per lunedì 07 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025 12:00
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 80 - 80 1.4 mm 7.5° 94% Direzione vento NW Debole 7 km/h 33 gust 3540m
00:00 80 - 80 0.7 mm 8.9° 6.9° 90% Direzione vento NW Debole 9 km/h 34 gust 3570m
01:00 80 - 80 0.2 mm 8.6° 6.7° 88% Direzione vento NNW Debole 7 km/h 41 gust 3520m
02:00 3 - 3 --- 7.8° 5.8° 88% Direzione vento NNW Debole 7 km/h 32 gust 3510m
03:00 1 - 1 --- 7.1° 4.8° 87% Direzione vento NNW Debole 8 km/h 27 gust 3420m
04:00 0 - 0 --- 6.9° 4.9° 87% Direzione vento NNW Debole 5 km/h 23 gust 3450m
05:00 1 - 1 --- 7.9° 6.2° 85% Direzione vento NNW Debole 5 km/h 18 gust 3400m
06:00 0 - 0 --- 9.4° 7.8° 74% Direzione vento SE Debole 3 km/h 18 gust 3400m
07:00 2 - 2 --- 10.6° 8.5° 67% Direzione vento S Debole 6 km/h 25 gust 3380m
08:00 2 - 2 --- 11.5° 9.1° 68% Direzione vento SSE Debole 9 km/h 43 gust 3400m
09:00 3 - 3 0.1 mm 12° 9.8° 73% Direzione vento SSE Debole 12 km/h 46 gust 3350m
10:00 80 - 80 0.6 mm 11.6° 9.3° 80% Direzione vento S Moderato 13 km/h 44 gust 3400m
11:00 80 - 80 0.7 mm 11.9° 9.6° 82% Direzione vento S Moderato 14 km/h 45 gust 3430m
12:00 95 - 95 1 mm 11.3° 8.8° 77% Direzione vento S Moderato 13 km/h 49 gust 3460m
13:00 95 - 95 1.4 mm 11.2° 8.8° 78% Direzione vento S Debole 12 km/h 46 gust 3480m
14:00 95 - 95 1.4 mm 11° 9.1° 79% Direzione vento S Debole 9 km/h 43 gust 3490m
15:00 95 - 95 1.4 mm 10.6° 9.1° 81% Direzione vento S Debole 5 km/h 41 gust 3510m
16:00 95 - 95 3.1 mm 9.7° 8.8° 85% Direzione vento WSW Debole 2 km/h 41 gust 3470m
17:00 95 - 95 3.1 mm 8.5° 90% Direzione vento NNW Debole 5 km/h 43 gust 3420m
18:00 95 - 95 3.1 mm 7.5° 5.3° 93% Direzione vento NNW Debole 9 km/h 43 gust 3380m
19:00 61 - 61 1 mm 6.7° 4.2° 92% Direzione vento N Debole 10 km/h 36 gust 3310m
20:00 61 - 61 1 mm 6.1° 3.3° 89% Direzione vento N Debole 10 km/h 28 gust 3230m
21:00 61 - 61 1 mm 5.6° 2.6° 86% Direzione vento N Debole 10 km/h 20 gust 3160m
22:00 61 - 61 0.1 mm 5.3° 2.2° 84% Direzione vento N Debole 10 km/h 23 gust 3070m
23:00 61 - 61 0.1 mm 5.3° 2.1° 83% Direzione vento N Debole 10 km/h 27 gust 2990m
00:00 61 - 61 0.1 mm 5.1° 1.9° 82% Direzione vento N Debole 10 km/h 30 gust 2900m
01:00 61 - 61 1.8 mm 4.8° 1.3° 81% Direzione vento N Debole 12 km/h 40 gust 2800m

Alla scoperta di Lago di Cengia

Altre Località

Laghi

Passi