Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 12.3° | 11.6° | 81% | NW Debole 4 km/h 10 gust | 4010m | |
02:00 | --- | 11.5° | 10.6° | 85% | NW Debole 5 km/h 11 gust | 4020m | |
03:00 | --- | 11.5° | 10.4° | 86% | NW Debole 6 km/h 16 gust | 3950m | |
04:00 | --- | 11.7° | 10.9° | 86% | NW Debole 5 km/h 16 gust | 3940m | |
05:00 | --- | 12.8° | 12.8° | 84% | NW Calma 1 km/h 13 gust | 3970m | |
06:00 | --- | 13.2° | 13° | 82% | S Debole 2 km/h 13 gust | 4010m | |
07:00 | --- | 13.9° | 13.3° | 80% | S Debole 6 km/h 17 gust | 3960m | |
08:00 | --- | 14° | 13.5° | 81% | S Debole 6 km/h 19 gust | 4010m | |
09:00 | --- | 15° | 14.4° | 77% | SSW Debole 7 km/h 24 gust | 3920m | |
10:00 | --- | 15.8° | 14.8° | 72% | S Debole 9 km/h 24 gust | 3930m | |
11:00 | --- | 16.1° | 15.6° | 73% | SSE Debole 6 km/h 29 gust | 3980m | |
12:00 | --- | 14.9° | 14° | 76% | SW Debole 8 km/h 27 gust | 3940m | |
13:00 | 0.3 mm | 14.9° | 13.9° | 81% | S Debole 10 km/h 32 gust | 3960m | |
14:00 | --- | 15.2° | 14.7° | 76% | SSW Debole 6 km/h 35 gust | 4080m | |
15:00 | --- | 15.3° | 14.5° | 76% | S Debole 8 km/h 23 gust | 3980m | |
16:00 | --- | 14.9° | 14.2° | 77% | S Debole 7 km/h 26 gust | 3960m | |
17:00 | --- | 14.6° | 14.2° | 73% | WSW Debole 3 km/h 19 gust | 3930m | |
18:00 | 1.2 mm | 13.2° | 13.3° | 86% | E Debole 2 km/h 15 gust | 3870m | |
19:00 | 0.1 mm | 12.5° | 12.6° | 89% | NW Debole 1 km/h 11 gust | 3910m | |
20:00 | --- | 11.6° | 11.5° | 91% | SW Debole 1 km/h 3 gust | 3850m | |
21:00 | --- | 11.5° | 10.6° | 84% | NW Debole 4 km/h 8 gust | 3840m | |
22:00 | --- | 11.8° | 11.3° | 85% | NNW Debole 3 km/h 7 gust | 3800m | |
23:00 | --- | 11.5° | 10.5° | 83% | NW Debole 4 km/h 7 gust | 3750m | |
00:00 | --- | 11.4° | 10.8° | 83% | WNW Debole 2 km/h 6 gust | 3790m | |
01:00 | --- | 11° | 10° | 81% | N Debole 3 km/h 4 gust | 3790m |
Previsioni meteo per...