Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | --- | 8.4° | 6.7° | 89% | WSW Debole 6 km/h 14 gust | 4090m | |
00:00 | --- | 8.4° | 7.2° | 93% | W Debole 4 km/h 14 gust | 4080m | |
01:00 | --- | 8.2° | 6.9° | 95% | WSW Debole 5 km/h 14 gust | 4010m | |
02:00 | --- | 7.8° | 6.6° | 94% | WNW Debole 3 km/h 15 gust | 4060m | |
03:00 | --- | 7.7° | 6.3° | 93% | WSW Debole 4 km/h 14 gust | 4040m | |
04:00 | --- | 7.7° | 6.2° | 96% | SW Debole 6 km/h 18 gust | 3970m | |
05:00 | 0.1 mm | 8° | 6° | 82% | SW Debole 6 km/h 19 gust | 3940m | |
06:00 | --- | 8.4° | 6.8° | 82% | SW Debole 3 km/h 14 gust | 3950m | |
07:00 | --- | 9.1° | 7.5° | 79% | SSW Debole 4 km/h 20 gust | 3960m | |
08:00 | --- | 9.3° | 7.3° | 77% | SW Debole 6 km/h 15 gust | 3950m | |
09:00 | --- | 10.2° | 8.6° | 69% | WSW Debole 2 km/h 14 gust | 3970m | |
10:00 | --- | 10.8° | 8.8° | 67% | WSW Debole 5 km/h 12 gust | 4020m | |
11:00 | --- | 11.7° | 9.9° | 59% | SSW Debole 3 km/h 13 gust | 4010m | |
12:00 | --- | 12.5° | 10.7° | 57% | WSW Debole 4 km/h 13 gust | 4030m | |
13:00 | --- | 12.4° | 10.5° | 55% | SW Debole 6 km/h 18 gust | 3990m | |
14:00 | 0.1 mm | 11.2° | 9.4° | 67% | W Debole 5 km/h 17 gust | 3950m | |
15:00 | 0.3 mm | 10° | 8.3° | 77% | NW Debole 5 km/h 27 gust | 4050m | |
16:00 | --- | 9.7° | 7.8° | 72% | ENE Debole 5 km/h 22 gust | 4030m | |
17:00 | --- | 10.1° | 8.6° | 71% | N Debole 3 km/h 12 gust | 3950m | |
18:00 | --- | 9.2° | 7.2° | 74% | NW Debole 5 km/h 12 gust | 3950m | |
19:00 | --- | 8.1° | 7° | 83% | Calma 0 km/h 10 gust | 3980m | |
20:00 | --- | 7.8° | 5.8° | 79% | WNW Debole 5 km/h 8 gust | 3940m | |
21:00 | --- | 7.6° | 5.7° | 86% | WNW Debole 6 km/h 9 gust | 3930m | |
22:00 | --- | 7.2° | 5.9° | 89% | SW Debole 1 km/h 12 gust | 3890m | |
23:00 | --- | 6.8° | 5.1° | 93% | W Debole 5 km/h 7 gust | 3850m | |
00:00 | --- | 6.7° | 4.8° | 89% | WSW Debole 5 km/h 9 gust | 3880m | |
01:00 | --- | 6.4° | 3.8° | 83% | WSW Debole 8 km/h 13 gust | 3940m |
Previsioni meteo per...