Meteo Forcoletta di Jon: Previsioni per domenica 06 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025 11:58
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 2 - 2 --- 10° 9.2° 87% Direzione vento NNW Debole 2 km/h 7 gust 3940m
00:00 2 - 2 --- 9.8° 8.9° 88% Direzione vento NW Debole 2 km/h 10 gust 3960m
01:00 2 - 2 --- 9.8° 8.9° 89% Direzione vento WNW Debole 3 km/h 12 gust 3990m
02:00 3 - 3 --- 9.6° 8.5° 94% Direzione vento NW Debole 5 km/h 18 gust 3910m
03:00 45 - 45 --- 9.7° 8.8° 99% Direzione vento WNW Debole 5 km/h 22 gust 3920m
04:00 45 - 45 --- 9.6° 8.7° 100% Direzione vento WNW Debole 6 km/h 26 gust 3920m
05:00 1 - 1 --- 10.5° 9.7° 94% Direzione vento W Debole 5 km/h 28 gust 3930m
06:00 2 - 2 --- 11.1° 10° 91% Direzione vento WSW Debole 6 km/h 30 gust 3960m
07:00 2 - 2 --- 12.1° 11.1° 83% Direzione vento SW Debole 6 km/h 25 gust 3910m
08:00 2 - 2 --- 13° 11.9° 77% Direzione vento SSW Debole 6 km/h 26 gust 3860m
09:00 3 - 3 --- 13.6° 11.8° 70% Direzione vento SSW Debole 9 km/h 31 gust 3880m
10:00 3 - 3 0.1 mm 14.7° 12.9° 63% Direzione vento SW Debole 10 km/h 36 gust 3810m
11:00 3 - 3 --- 14.9° 12.8° 61% Direzione vento SSW Debole 11 km/h 35 gust 3830m
12:00 3 - 3 0.1 mm 15° 12.9° 62% Direzione vento SW Debole 11 km/h 37 gust 3930m
13:00 3 - 3 0.1 mm 14.9° 12.6° 62% Direzione vento SW Moderato 12 km/h 39 gust 4020m
14:00 3 - 3 0.1 mm 14.4° 12° 63% Direzione vento SW Moderato 12 km/h 44 gust 4010m
15:00 3 - 3 0.1 mm 14.2° 11.8° 62% Direzione vento SW Debole 11 km/h 40 gust 3980m
16:00 61 - 61 0.8 mm 12.8° 9.9° 69% Direzione vento SW Moderato 15 km/h 43 gust 3670m
17:00 61 - 61 1.2 mm 11.8° 9.7° 69% Direzione vento WSW Debole 8 km/h 50 gust 3790m
18:00 3 - 3 --- 11.5° 9.2° 64% Direzione vento SW Debole 8 km/h 29 gust 3690m
19:00 3 - 3 --- 10.9° 8.6° 69% Direzione vento WSW Debole 8 km/h 33 gust 3730m
20:00 3 - 3 0.3 mm 10.2° 8.2° 76% Direzione vento WSW Debole 7 km/h 29 gust 3700m
21:00 3 - 3 0.2 mm 9.7° 8.1° 83% Direzione vento W Debole 6 km/h 23 gust 3660m
22:00 3 - 3 --- 9.2° 8.1° 86% Direzione vento NNW Debole 3 km/h 22 gust 3680m
23:00 3 - 3 --- 9.1° 85% Direzione vento NW Debole 2 km/h 18 gust 3590m
00:00 3 - 3 --- 8.8° 7.5° 84% Direzione vento NNE Debole 2 km/h 18 gust 3590m
01:00 1 - 1 --- 8.4° 6.7° 82% Direzione vento N Debole 4 km/h 16 gust 3640m

Alla scoperta di Forcoletta di Jon

Altre Località

Laghi

Passi