Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 18° | 18.5° | 75% | S Debole 4 km/h 16 gust | 4010m | |
02:00 | --- | 17.1° | 17.2° | 77% | WSW Debole 6 km/h 16 gust | 4010m | |
03:00 | --- | 17.1° | 17.6° | 78% | WSW Debole 4 km/h 16 gust | 4010m | |
04:00 | --- | 16.7° | 17.3° | 82% | WSW Debole 4 km/h 14 gust | 4040m | |
05:00 | --- | 17.4° | 18.8° | 85% | WNW Debole 2 km/h 13 gust | 4060m | |
06:00 | --- | 17.7° | 19.1° | 86% | S Debole 3 km/h 14 gust | 4050m | |
07:00 | --- | 18.2° | 19.9° | 88% | SSE Debole 3 km/h 17 gust | 4030m | |
08:00 | --- | 18.6° | 20.3° | 87% | S Debole 4 km/h 19 gust | 4030m | |
09:00 | --- | 18.7° | 20.3° | 89% | SSE Debole 5 km/h 27 gust | 4060m | |
10:00 | --- | 19.2° | 20.6° | 87% | SSE Debole 8 km/h 27 gust | 4060m | |
11:00 | --- | 19.2° | 20.4° | 86% | SSE Debole 8 km/h 31 gust | 3960m | |
12:00 | --- | 19.7° | 21.2° | 83% | S Debole 5 km/h 27 gust | 3940m | |
13:00 | 0.1 mm | 20° | 22.1° | 84% | S Debole 3 km/h 30 gust | 3970m | |
14:00 | 0.1 mm | 20.4° | 22.4° | 83% | SE Debole 4 km/h 29 gust | 4030m | |
15:00 | --- | 20.4° | 22.6° | 83% | S Debole 4 km/h 24 gust | 3950m | |
16:00 | --- | 19.9° | 21.4° | 80% | SW Debole 5 km/h 30 gust | 3940m | |
17:00 | --- | 19.6° | 22° | 85% | ESE Debole 1 km/h 26 gust | 4020m | |
18:00 | --- | 19.2° | 21.7° | 89% | E Debole 1 km/h 14 gust | 4120m | |
19:00 | --- | 18.4° | 20.3° | 93% | NNW Debole 5 km/h 10 gust | 4110m | |
20:00 | --- | 18° | 18.8° | 81% | NNW Debole 5 km/h 13 gust | 4000m | |
21:00 | --- | 17.5° | 18.6° | 85% | N Debole 4 km/h 9 gust | 3930m | |
22:00 | --- | 17.2° | 18.7° | 86% | WSW Debole 1 km/h 6 gust | 3860m | |
23:00 | --- | 17.1° | 18.4° | 86% | SSW Debole 2 km/h 5 gust | 3860m | |
00:00 | --- | 17° | 18.2° | 86% | W Debole 2 km/h 7 gust | 3900m | |
01:00 | --- | 16.5° | 17.6° | 88% | SW Debole 2 km/h 7 gust | 3930m |
Previsioni meteo per...