Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | --- | 12.1° | 11.5° | 82% | W Debole 3 km/h 11 gust | 3950m | |
01:00 | --- | 12.1° | 11.3° | 78% | W Debole 3 km/h 14 gust | 3980m | |
02:00 | --- | 11.8° | 10.8° | 76% | W Debole 3 km/h 14 gust | 3970m | |
03:00 | --- | 11.6° | 10.6° | 77% | W Debole 3 km/h 14 gust | 3980m | |
04:00 | --- | 11.5° | 10.4° | 79% | W Debole 3 km/h 16 gust | 3890m | |
05:00 | --- | 12° | 11.2° | 81% | W Debole 4 km/h 17 gust | 3990m | |
06:00 | --- | 12.6° | 12.3° | 85% | WSW Debole 3 km/h 16 gust | 4000m | |
07:00 | --- | 13.1° | 12.7° | 88% | SW Debole 5 km/h 17 gust | 4020m | |
08:00 | --- | 13.8° | 13.5° | 87% | SW Debole 6 km/h 18 gust | 4010m | |
09:00 | --- | 13.7° | 13.6° | 91% | SW Debole 5 km/h 24 gust | 4030m | |
10:00 | --- | 14.4° | 14.3° | 88% | SSW Debole 5 km/h 23 gust | 3980m | |
11:00 | --- | 14.5° | 14.2° | 90% | SSW Debole 8 km/h 28 gust | 3950m | |
12:00 | --- | 13.9° | 13.4° | 92% | SSW Debole 9 km/h 34 gust | 3840m | |
13:00 | --- | 14.7° | 13.9° | 87% | SSW Debole 11 km/h 37 gust | 3890m | |
14:00 | --- | 14.8° | 14.3° | 86% | SSW Debole 8 km/h 36 gust | 4040m | |
15:00 | --- | 14.1° | 13.6° | 89% | SSW Debole 8 km/h 31 gust | 3920m | |
16:00 | --- | 13.6° | 13.2° | 91% | SW Debole 7 km/h 40 gust | 3920m | |
17:00 | --- | 13.8° | 13.4° | 86% | SSW Debole 5 km/h 28 gust | 3970m | |
18:00 | --- | 13.2° | 13° | 92% | S Debole 5 km/h 13 gust | 4010m | |
19:00 | --- | 12.5° | 12.4° | 97% | W Debole 5 km/h 16 gust | 4020m | |
20:00 | 0.2 mm | 12.1° | 12.1° | 95% | NNE Debole 2 km/h 24 gust | 3970m | |
21:00 | --- | 11.8° | 11.7° | 96% | N Debole 3 km/h 9 gust | 3940m | |
22:00 | --- | 12.1° | 11.4° | 83% | W Debole 3 km/h 6 gust | 3840m | |
23:00 | --- | 12° | 11.7° | 86% | W Debole 1 km/h 6 gust | 3840m | |
00:00 | --- | 11.3° | 10.8° | 90% | W Debole 3 km/h 8 gust | 3870m | |
01:00 | --- | 10.9° | 10.5° | 90% | SW Debole 2 km/h 8 gust | 3880m |
Previsioni meteo per...