Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 13.7° | 13.7° | 79% | Calma 0 km/h 17 gust | 3980m | |
02:00 | --- | 13.2° | 13° | 81% | ESE Debole 2 km/h 16 gust | 4010m | |
03:00 | --- | 13° | 12.5° | 81% | NNW Debole 3 km/h 16 gust | 4010m | |
04:00 | --- | 13° | 12.5° | 75% | WNW Debole 2 km/h 17 gust | 4010m | |
05:00 | --- | 13.4° | 13.1° | 79% | W Debole 2 km/h 16 gust | 4020m | |
06:00 | --- | 13.6° | 13.5° | 84% | WSW Debole 3 km/h 17 gust | 4020m | |
07:00 | --- | 14.3° | 14.3° | 87% | WSW Debole 5 km/h 19 gust | 4030m | |
08:00 | --- | 15° | 15° | 88% | WSW Debole 7 km/h 22 gust | 4030m | |
09:00 | --- | 15.3° | 15.4° | 86% | WSW Debole 6 km/h 25 gust | 4060m | |
10:00 | --- | 15.6° | 15.6° | 86% | SW Debole 7 km/h 29 gust | 4030m | |
11:00 | --- | 16° | 15.9° | 85% | SW Debole 9 km/h 33 gust | 3970m | |
12:00 | --- | 15.4° | 15.3° | 91% | WSW Debole 10 km/h 36 gust | 3860m | |
13:00 | 0.4 mm | 15.2° | 15° | 91% | WSW Debole 9 km/h 44 gust | 3950m | |
14:00 | 0.1 mm | 15.9° | 15.9° | 84% | SW Debole 7 km/h 41 gust | 4060m | |
15:00 | --- | 15.5° | 15.3° | 85% | WSW Debole 7 km/h 38 gust | 3960m | |
16:00 | --- | 15° | 14.8° | 89% | WSW Debole 9 km/h 42 gust | 3970m | |
17:00 | --- | 14.8° | 15° | 91% | WSW Debole 6 km/h 35 gust | 4040m | |
18:00 | --- | 14.3° | 14.6° | 92% | W Debole 5 km/h 21 gust | 3990m | |
19:00 | --- | 13.4° | 13.5° | 98% | NNW Debole 6 km/h 16 gust | 4040m | |
20:00 | --- | 13.1° | 13.4° | 97% | NE Debole 4 km/h 15 gust | 4000m | |
21:00 | --- | 13° | 13.2° | 99% | NE Debole 4 km/h 11 gust | 3920m | |
22:00 | --- | 12.9° | 13.5° | 97% | E Calma 1 km/h 9 gust | 3900m | |
23:00 | --- | 12.9° | 13.4° | 95% | ESE Debole 1 km/h 7 gust | 3870m | |
00:00 | --- | 12.6° | 13.1° | 95% | SSE Calma 1 km/h 8 gust | 3890m | |
01:00 | --- | 12.2° | 12.4° | 94% | ESE Debole 2 km/h 8 gust | 3940m |
Previsioni meteo per...