Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | --- | 11.2° | 10.9° | 86% | Calma 0 km/h 10 gust | 3980m | |
01:00 | --- | 10.8° | 10.2° | 89% | NNW Debole 3 km/h 15 gust | 3980m | |
02:00 | --- | 10.2° | 9.4° | 91% | NW Debole 4 km/h 16 gust | 4020m | |
03:00 | --- | 10.1° | 9.2° | 93% | NW Debole 5 km/h 19 gust | 3930m | |
04:00 | --- | 10.1° | 9.2° | 93% | NW Debole 4 km/h 19 gust | 3930m | |
05:00 | --- | 10.6° | 9.7° | 91% | NW Debole 5 km/h 21 gust | 3920m | |
06:00 | --- | 11.1° | 10.2° | 91% | WNW Debole 5 km/h 22 gust | 3990m | |
07:00 | --- | 11.8° | 10.5° | 88% | W Debole 9 km/h 24 gust | 3950m | |
08:00 | --- | 12.1° | 10.7° | 86% | W Debole 10 km/h 26 gust | 3960m | |
09:00 | --- | 12.3° | 10.8° | 86% | W Debole 11 km/h 30 gust | 3920m | |
10:00 | --- | 13.7° | 11.7° | 76% | W Moderato 13 km/h 29 gust | 3880m | |
11:00 | --- | 14.1° | 12.3° | 72% | W Debole 11 km/h 35 gust | 3970m | |
12:00 | --- | 12.7° | 10.6° | 85% | WSW Moderato 15 km/h 30 gust | 4000m | |
13:00 | 0.5 mm | 12.9° | 11.2° | 82% | WSW Debole 12 km/h 32 gust | 3920m | |
14:00 | --- | 13.5° | 11.6° | 80% | W Moderato 14 km/h 28 gust | 4020m | |
15:00 | --- | 13.5° | 11.6° | 78% | W Moderato 13 km/h 23 gust | 3960m | |
16:00 | --- | 13.5° | 11.4° | 72% | WSW Debole 12 km/h 20 gust | 3940m | |
17:00 | 0.2 mm | 11.9° | 10.3° | 86% | WNW Debole 11 km/h 22 gust | 3940m | |
18:00 | 1.2 mm | 11.3° | 10.5° | 84% | NNW Debole 3 km/h 25 gust | 3860m | |
19:00 | --- | 10.8° | 10.2° | 89% | NE Debole 2 km/h 9 gust | 3960m | |
20:00 | --- | 10° | 9.2° | 90% | SE Debole 3 km/h 9 gust | 3860m | |
21:00 | --- | 10.2° | 9.6° | 87% | NNW Debole 1 km/h 8 gust | 3850m | |
22:00 | --- | 10.3° | 9.5° | 87% | E Debole 2 km/h 10 gust | 3830m | |
23:00 | --- | 10.1° | 9.1° | 86% | NNE Debole 3 km/h 6 gust | 3790m | |
00:00 | --- | 9.8° | 9.2° | 87% | SW Calma 1 km/h 5 gust | 3820m | |
01:00 | --- | 9.5° | 8.5° | 89% | ENE Debole 3 km/h 5 gust | 3800m |
Previsioni meteo per...