Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | --- | 14.6° | 13.7° | 67% | WSW Debole 4 km/h 15 gust | 4050m | |
01:00 | --- | 14.4° | 13.4° | 64% | SW Debole 3 km/h 17 gust | 4030m | |
02:00 | --- | 14.1° | 13.1° | 67% | SW Debole 3 km/h 16 gust | 4000m | |
03:00 | --- | 13.6° | 13° | 77% | W Debole 4 km/h 16 gust | 4020m | |
04:00 | --- | 13.3° | 13.2° | 91% | W Debole 4 km/h 17 gust | 3990m | |
05:00 | --- | 14.4° | 15.2° | 92% | S Debole 2 km/h 15 gust | 4000m | |
06:00 | --- | 14.9° | 15.4° | 87% | SSE Debole 3 km/h 16 gust | 4010m | |
07:00 | --- | 15.1° | 15.5° | 86% | S Debole 4 km/h 18 gust | 4020m | |
08:00 | --- | 16° | 16.5° | 87% | SSE Debole 5 km/h 20 gust | 4030m | |
09:00 | --- | 16.1° | 16.7° | 88% | SSE Debole 5 km/h 24 gust | 4050m | |
10:00 | --- | 16.6° | 17.2° | 85% | SSE Debole 6 km/h 25 gust | 4020m | |
11:00 | --- | 16.7° | 16.7° | 84% | S Debole 9 km/h 31 gust | 3960m | |
12:00 | --- | 16.5° | 16.8° | 87% | S Debole 8 km/h 34 gust | 3870m | |
13:00 | 0.1 mm | 16.9° | 16.9° | 84% | S Debole 10 km/h 46 gust | 3960m | |
14:00 | --- | 16.9° | 17.1° | 83% | S Debole 8 km/h 31 gust | 4120m | |
15:00 | --- | 16.6° | 16.5° | 82% | S Debole 8 km/h 30 gust | 3950m | |
16:00 | --- | 16.3° | 16.2° | 85% | SSW Debole 10 km/h 43 gust | 3970m | |
17:00 | --- | 16° | 16.4° | 84% | S Debole 5 km/h 34 gust | 4030m | |
18:00 | --- | 15.4° | 16.1° | 88% | SSW Debole 3 km/h 19 gust | 4000m | |
19:00 | --- | 14.2° | 14.7° | 95% | NNW Debole 5 km/h 13 gust | 4010m | |
20:00 | --- | 13.8° | 13.9° | 95% | NW Debole 5 km/h 18 gust | 3990m | |
21:00 | --- | 13.7° | 13.1° | 83% | NNW Debole 6 km/h 14 gust | 3920m | |
22:00 | --- | 13.9° | 12.7° | 68% | WNW Debole 5 km/h 13 gust | 3860m | |
23:00 | --- | 14.1° | 13.2° | 68% | W Debole 3 km/h 10 gust | 3860m | |
00:00 | --- | 13.6° | 12.9° | 72% | WSW Debole 3 km/h 7 gust | 3890m | |
01:00 | --- | 13° | 12.4° | 79% | SW Debole 3 km/h 8 gust | 3930m |
Previsioni meteo per...