Meteo Forcella Bassa: Previsioni per sabato 05 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025 11:55
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
01:00 2 - 2 --- 16.4° 16.4° 77% Direzione vento E Debole 5 km/h 18 gust 4020m
02:00 3 - 3 --- 16.2° 16.5° 79% Direzione vento E Debole 4 km/h 15 gust 3990m
03:00 3 - 3 --- 15.8° 16.3° 82% Direzione vento E Debole 3 km/h 15 gust 4050m
04:00 3 - 3 --- 15.7° 16.2° 81% Direzione vento ESE Debole 2 km/h 12 gust 4030m
05:00 3 - 3 --- 16.3° 17.1° 83% Direzione vento SE Debole 2 km/h 12 gust 4060m
06:00 3 - 3 --- 16.8° 17.6° 83% Direzione vento S Debole 3 km/h 17 gust 4050m
07:00 3 - 3 --- 17° 17.9° 87% Direzione vento SW Debole 5 km/h 21 gust 4020m
08:00 80 - 80 0.2 mm 17.5° 18.4° 85% Direzione vento SW Debole 6 km/h 22 gust 4020m
09:00 3 - 3 --- 18.1° 18.8° 83% Direzione vento SW Debole 7 km/h 22 gust 3990m
10:00 3 - 3 --- 18.5° 19.2° 80% Direzione vento SSW Debole 7 km/h 21 gust 3980m
11:00 61 - 61 0.1 mm 17.6° 17.8° 82% Direzione vento SSW Debole 9 km/h 24 gust 3900m
12:00 61 - 61 0.6 mm 16.9° 17.3° 89% Direzione vento SSW Debole 8 km/h 32 gust 4010m
13:00 80 - 80 0.6 mm 17.8° 18.6° 89% Direzione vento SSW Debole 9 km/h 36 gust 4010m
14:00 3 - 3 --- 18° 19° 89% Direzione vento S Debole 8 km/h 36 gust 4170m
15:00 3 - 3 --- 18.2° 19.9° 89% Direzione vento SSW Debole 4 km/h 34 gust 3930m
16:00 3 - 3 --- 18.1° 19.3° 88% Direzione vento SSW Debole 7 km/h 37 gust 4020m
17:00 3 - 3 --- 17.9° 19.3° 88% Direzione vento SSW Debole 5 km/h 32 gust 4170m
18:00 3 - 3 --- 17.2° 18.8° 93% Direzione vento SSW Debole 3 km/h 19 gust 4040m
19:00 2 - 2 --- 16.3° 17.7° 95% Direzione vento N Debole 3 km/h 12 gust 4030m
20:00 3 - 3 --- 15.8° 16.1° 83% Direzione vento NE Debole 4 km/h 16 gust 3970m
21:00 2 - 2 --- 15.7° 16.2° 88% Direzione vento NE Debole 5 km/h 11 gust 3910m
22:00 2 - 2 --- 15.8° 16.2° 85% Direzione vento NNE Debole 4 km/h 8 gust 3930m
23:00 2 - 2 --- 15.7° 15.9° 79% Direzione vento ENE Debole 3 km/h 7 gust 3910m
00:00 2 - 2 --- 15.3° 15.7° 84% Direzione vento ENE Debole 3 km/h 5 gust 3940m
01:00 2 - 2 --- 15.1° 15.2° 84% Direzione vento E Debole 5 km/h 7 gust 3900m

Alla scoperta di Forcella Bassa

Altre Località

Laghi

Passi