Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | --- | 18° | 18.5° | 74% | NW Debole 4 km/h 13 gust | 4090m | |
03:00 | --- | 17.5° | 17.8° | 75% | NNW Debole 4 km/h 7 gust | 4050m | |
04:00 | --- | 17.2° | 17.5° | 77% | WSW Debole 5 km/h 7 gust | 4010m | |
05:00 | 0.2 mm | 17.1° | 17.5° | 82% | WSW Debole 6 km/h 20 gust | 3980m | |
06:00 | 0.5 mm | 17.5° | 19.6° | 93% | Calma 0 km/h 10 gust | 3980m | |
07:00 | --- | 17.5° | 19.4° | 89% | NE Calma 1 km/h 4 gust | 3940m | |
08:00 | 0.1 mm | 17.9° | 19.6° | 88% | E Debole 2 km/h 7 gust | 3980m | |
09:00 | --- | 18.4° | 19.7° | 85% | ENE Debole 4 km/h 12 gust | 4040m | |
10:00 | --- | 18.5° | 19.9° | 87% | E Debole 5 km/h 14 gust | 3960m | |
11:00 | --- | 18.7° | 19.6° | 81% | ENE Debole 6 km/h 17 gust | 4000m | |
12:00 | --- | 19.1° | 19.7° | 74% | ENE Debole 6 km/h 16 gust | 3990m | |
13:00 | --- | 20.2° | 21.8° | 76% | E Debole 8 km/h 14 gust | 4030m | |
14:00 | --- | 21° | 22.3° | 64% | E Debole 8 km/h 18 gust | 4070m | |
15:00 | --- | 20.6° | 20.6° | 59% | NNE Debole 6 km/h 19 gust | 4010m | |
16:00 | 2 mm | 17.7° | 17.5° | 74% | NNW Debole 8 km/h 14 gust | 4020m | |
17:00 | 1.9 mm | 16.1° | 15.8° | 87% | SW Debole 11 km/h 20 gust | 3990m | |
18:00 | 2.9 mm | 16.4° | 17.6° | 91% | W Debole 4 km/h 18 gust | 4030m | |
19:00 | --- | 16.5° | 17.7° | 88% | W Debole 3 km/h 9 gust | 4010m | |
20:00 | --- | 15.7° | 16.9° | 88% | Calma 0 km/h 3 gust | 3980m | |
21:00 | --- | 15.1° | 15.2° | 85% | SW Debole 5 km/h 5 gust | 3980m | |
22:00 | --- | 16.2° | 15.8° | 71% | WNW Debole 5 km/h 6 gust | 3920m | |
23:00 | --- | 15.1° | 14.3° | 74% | W Debole 7 km/h 10 gust | 3880m | |
00:00 | --- | 14.7° | 14.1° | 76% | W Debole 5 km/h 7 gust | 3890m | |
01:00 | --- | 15.5° | 15.3° | 70% | WSW Debole 2 km/h 7 gust | 3880m |
Previsioni meteo per...