Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 13.3° | 13.8° | 94% | W Debole 1 km/h 1 gust | 3960m | |
02:00 | --- | 13.5° | 14.1° | 91% | Calma 0 km/h 1 gust | 4020m | |
03:00 | --- | 13.6° | 14.1° | 90% | SE Calma 1 km/h 1 gust | 4000m | |
04:00 | --- | 13.3° | 13.6° | 91% | ENE Debole 2 km/h 2 gust | 3970m | |
05:00 | --- | 14.3° | 15° | 93% | WSW Debole 2 km/h 3 gust | 4000m | |
06:00 | --- | 15.7° | 16.8° | 89% | SSW Debole 1 km/h 5 gust | 3990m | |
07:00 | --- | 17° | 18.5° | 89% | SE Debole 2 km/h 5 gust | 3980m | |
08:00 | 0.4 mm | 17.9° | 19.7° | 87% | SW Debole 1 km/h 7 gust | 3980m | |
09:00 | --- | 18.6° | 20.2° | 87% | S Debole 4 km/h 8 gust | 3930m | |
10:00 | --- | 19.8° | 21.3° | 81% | SE Debole 6 km/h 11 gust | 3890m | |
11:00 | --- | 19.8° | 20.4° | 79% | SSE Debole 10 km/h 20 gust | 3950m | |
12:00 | 1.4 mm | 19° | 20° | 86% | SE Debole 9 km/h 20 gust | 3990m | |
13:00 | --- | 19.5° | 20.3° | 81% | SSE Debole 10 km/h 18 gust | 4060m | |
14:00 | 2 mm | 19.1° | 21° | 86% | NE Debole 3 km/h 18 gust | 4200m | |
15:00 | --- | 20° | 21.8° | 82% | SSE Debole 4 km/h 9 gust | 4020m | |
16:00 | --- | 19.8° | 21.6° | 82% | SE Debole 4 km/h 9 gust | 4010m | |
17:00 | --- | 19.2° | 21.2° | 83% | SSE Debole 1 km/h 7 gust | 4060m | |
18:00 | 9.7 mm | 16.4° | 16.9° | 90% | NNE Debole 7 km/h 22 gust | 4060m | |
19:00 | 4.8 mm | 15.6° | 16.3° | 85% | S Debole 2 km/h 13 gust | 3920m | |
20:00 | --- | 15° | 15.9° | 91% | ESE Debole 2 km/h 5 gust | 4000m | |
21:00 | --- | 15.3° | 15.9° | 87% | NW Debole 2 km/h 3 gust | 3940m | |
22:00 | --- | 15.4° | 16° | 85% | WSW Debole 2 km/h 3 gust | 3900m | |
23:00 | --- | 15° | 15.6° | 84% | E Calma 1 km/h 3 gust | 3870m | |
00:00 | --- | 14.6° | 14.9° | 84% | NE Debole 2 km/h 3 gust | 3860m | |
01:00 | --- | 13.4° | 13.4° | 85% | W Debole 2 km/h 2 gust | 3880m |
Previsioni meteo per...