Meteo Centrale: Previsioni per domenica 06 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025 12:00
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 1 - 1 --- 17° 17.3° 73% Direzione vento ENE Debole 3 km/h 7 gust 3910m
00:00 1 - 1 --- 16.7° 16.9° 74% Direzione vento ESE Debole 3 km/h 5 gust 3910m
01:00 1 - 1 --- 16.1° 16.3° 75% Direzione vento E Debole 3 km/h 4 gust 3970m
02:00 2 - 2 --- 16° 16.1° 73% Direzione vento E Debole 2 km/h 4 gust 3950m
03:00 2 - 2 --- 13.7° 12.3° 77% Direzione vento ESE Debole 10 km/h 12 gust 3890m
04:00 2 - 2 --- 15.3° 14.5° 74% Direzione vento ESE Debole 7 km/h 14 gust 3900m
05:00 2 - 2 --- 16.9° 17.5° 78% Direzione vento ESE Debole 3 km/h 13 gust 3900m
06:00 2 - 2 --- 18.1° 18.9° 78% Direzione vento WNW Debole 4 km/h 11 gust 3950m
07:00 2 - 2 --- 18.3° 19.7° 85% Direzione vento W Debole 4 km/h 16 gust 3960m
08:00 1 - 1 --- 19.4° 20.8° 82% Direzione vento WSW Debole 5 km/h 20 gust 3930m
09:00 1 - 1 --- 20.6° 22.2° 78% Direzione vento WSW Debole 9 km/h 27 gust 3900m
10:00 1 - 1 --- 21.6° 23.6° 74% Direzione vento SW Debole 9 km/h 37 gust 3930m
11:00 2 - 2 --- 22.6° 24.3° 69% Direzione vento SW Moderato 13 km/h 45 gust 3950m
12:00 2 - 2 --- 23.4° 24.2° 62% Direzione vento SSW Moderato 14 km/h 49 gust 3960m
13:00 2 - 2 --- 23.6° 23.3° 57% Direzione vento SSW Moderato 18 km/h 44 gust 3980m
14:00 3 - 3 --- 24° 22.7° 53% Direzione vento SSW Moderato 20 km/h 49 gust 3970m
15:00 3 - 3 --- 23° 21.5° 55% Direzione vento SSW Moderato 18 km/h 50 gust 3970m
16:00 3 - 3 --- 21.7° 20.3° 60% Direzione vento SSW Moderato 17 km/h 43 gust 3850m
17:00 61 - 61 0.3 mm 19.5° 19.6° 71% Direzione vento S Debole 9 km/h 51 gust 3790m
18:00 3 - 3 --- 19° 19.5° 75% Direzione vento SSW Debole 7 km/h 30 gust 3820m
19:00 3 - 3 0.1 mm 18° 18.8° 82% Direzione vento S Debole 6 km/h 25 gust 3700m
20:00 61 - 61 0.2 mm 17.2° 18.4° 88% Direzione vento S Debole 4 km/h 21 gust 3670m
21:00 61 - 61 0.1 mm 16.6° 18.1° 91% Direzione vento S Debole 2 km/h 17 gust 3740m
22:00 3 - 3 0.1 mm 16.1° 17.4° 93% Direzione vento ENE Debole 3 km/h 10 gust 3710m
23:00 80 - 80 0.4 mm 15.5° 16.6° 95% Direzione vento NE Debole 3 km/h 13 gust 3660m
00:00 80 - 80 0.9 mm 15° 15.5° 94% Direzione vento ENE Debole 6 km/h 18 gust 3600m
01:00 80 - 80 0.3 mm 14.4° 15° 94% Direzione vento NE Debole 4 km/h 20 gust 3680m

Alla scoperta di Centrale

Altre Località

Laghi

Passi