Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 17.7° | 19.5° | 92% | NW Debole 4 km/h 4 gust | 4040m | |
02:00 | --- | 16.9° | 18.5° | 94% | NW Debole 4 km/h 6 gust | 4080m | |
03:00 | --- | 17° | 18.5° | 93% | NW Debole 4 km/h 5 gust | 4040m | |
04:00 | --- | 16.8° | 18.3° | 93% | NW Debole 3 km/h 6 gust | 4010m | |
05:00 | --- | 18.2° | 20.4° | 93% | NW Debole 2 km/h 4 gust | 4000m | |
06:00 | --- | 19.3° | 22.2° | 96% | NW Debole 2 km/h 5 gust | 3950m | |
07:00 | --- | 19.9° | 23.2° | 95% | SE Calma 1 km/h 4 gust | 4020m | |
08:00 | --- | 20.5° | 23.9° | 93% | W Debole 1 km/h 7 gust | 4000m | |
09:00 | 0.1 mm | 21.3° | 24.6° | 88% | S Debole 1 km/h 8 gust | 3820m | |
10:00 | --- | 21.6° | 24.7° | 87% | SSW Debole 3 km/h 11 gust | 3920m | |
11:00 | --- | 21.7° | 24.4° | 86% | SSE Debole 6 km/h 15 gust | 3900m | |
12:00 | --- | 21.8° | 24.5° | 88% | S Debole 7 km/h 18 gust | 3990m | |
13:00 | 2.1 mm | 21.4° | 24.7° | 91% | S Debole 4 km/h 18 gust | 4130m | |
14:00 | --- | 21.6° | 25.3° | 92% | S Debole 2 km/h 10 gust | 4010m | |
15:00 | --- | 22° | 25.1° | 86% | S Debole 4 km/h 12 gust | 3980m | |
16:00 | --- | 22.2° | 25.1° | 84% | SSE Debole 5 km/h 18 gust | 4020m | |
17:00 | --- | 21.6° | 24.9° | 89% | SSE Debole 3 km/h 13 gust | 4060m | |
18:00 | --- | 20.8° | 24.4° | 96% | NE Debole 3 km/h 9 gust | 4010m | |
19:00 | --- | 19.5° | 22.8° | 97% | NE Debole 1 km/h 8 gust | 3970m | |
20:00 | --- | 19.3° | 22.1° | 90% | Calma 0 km/h 3 gust | 3940m | |
21:00 | --- | 19.2° | 21° | 84% | NW Debole 3 km/h 3 gust | 3960m | |
22:00 | --- | 18° | 19.1° | 82% | NW Debole 4 km/h 4 gust | 3930m | |
23:00 | --- | 16.5° | 17.7° | 89% | NW Debole 3 km/h 4 gust | 3910m | |
00:00 | --- | 16.2° | 17.1° | 87% | NW Debole 3 km/h 4 gust | 3910m | |
01:00 | --- | 15° | 15.7° | 91% | NW Debole 3 km/h 4 gust | 3900m |
Previsioni meteo per...