Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 18.3° | 17.8° | 64% | E Debole 7 km/h 14 gust | 4070m | |
02:00 | --- | 17.6° | 17.1° | 68% | E Debole 7 km/h 14 gust | 4020m | |
03:00 | --- | 17.6° | 17.1° | 69% | E Debole 7 km/h 15 gust | 3990m | |
04:00 | --- | 17.9° | 18° | 70% | ESE Debole 5 km/h 13 gust | 3990m | |
05:00 | --- | 18.6° | 19.3° | 72% | S Debole 2 km/h 8 gust | 3960m | |
06:00 | 2.4 mm | 16.6° | 16.7° | 81% | ESE Debole 7 km/h 19 gust | 3990m | |
07:00 | 0.5 mm | 17.5° | 18.4° | 83% | S Debole 4 km/h 17 gust | 3950m | |
08:00 | 0.5 mm | 18.8° | 20.4° | 82% | S Debole 3 km/h 10 gust | 3870m | |
09:00 | --- | 19.6° | 21.3° | 83% | SSW Debole 4 km/h 12 gust | 3990m | |
10:00 | --- | 19.9° | 21.7° | 83% | S Debole 5 km/h 14 gust | 3970m | |
11:00 | --- | 19.7° | 20.9° | 86% | SSW Debole 10 km/h 24 gust | 3910m | |
12:00 | --- | 20° | 20.9° | 81% | SSW Debole 10 km/h 26 gust | 4030m | |
13:00 | --- | 20° | 20.6° | 79% | SW Debole 11 km/h 25 gust | 3990m | |
14:00 | --- | 21.1° | 22.1° | 75% | SSW Debole 9 km/h 23 gust | 4070m | |
15:00 | --- | 21.9° | 22.9° | 70% | SSW Debole 10 km/h 20 gust | 4010m | |
16:00 | --- | 20.6° | 21° | 71% | SSW Debole 10 km/h 22 gust | 3940m | |
17:00 | --- | 18.3° | 18.5° | 78% | S Debole 9 km/h 29 gust | 3810m | |
18:00 | 0.1 mm | 18° | 17.9° | 70% | SE Debole 6 km/h 21 gust | 3990m | |
19:00 | --- | 18.1° | 18.2° | 66% | N Debole 2 km/h 12 gust | 3970m | |
20:00 | --- | 17.4° | 16.6° | 62% | E Debole 6 km/h 9 gust | 4020m | |
21:00 | --- | 16.4° | 16.2° | 75% | ESE Debole 6 km/h 11 gust | 3930m | |
22:00 | --- | 16° | 15.2° | 71% | E Debole 7 km/h 9 gust | 3910m | |
23:00 | --- | 16.3° | 15.8° | 69% | E Debole 5 km/h 8 gust | 3870m | |
00:00 | --- | 16° | 15.1° | 68% | E Debole 6 km/h 7 gust | 3880m | |
01:00 | --- | 15.7° | 14.9° | 69% | ENE Debole 6 km/h 8 gust | 3860m |
Previsioni meteo per...