Meteo Carzano: Previsioni per martedì 08 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025 11:56
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 61 - 61 0.6 mm 17.7° 18.7° 88% Direzione vento WNW Debole 6 km/h 17 gust 3210m
00:00 61 - 61 0.6 mm 17.3° 18° 87% Direzione vento WNW Debole 7 km/h 19 gust 3110m
01:00 61 - 61 2.4 mm 16.5° 16.8° 82% Direzione vento WNW Debole 6 km/h 21 gust 3000m
02:00 61 - 61 2.4 mm 15.6° 15.7° 76% Direzione vento WNW Debole 3 km/h 24 gust 2880m
03:00 61 - 61 2.4 mm 15.3° 15.1° 70% Direzione vento W Calma 1 km/h 26 gust 2770m
04:00 0 - 0 0.5 mm 15.9° 15.6° 67% Direzione vento SW Debole 2 km/h 23 gust 2780m
05:00 0 - 0 0.5 mm 17° 16.7° 66% Direzione vento SW Debole 4 km/h 20 gust 2800m
06:00 0 - 0 0.5 mm 18.2° 17.8° 63% Direzione vento SW Debole 4 km/h 17 gust 2810m
07:00 0 - 0 --- 19.2° 18.8° 57% Direzione vento W Debole 4 km/h 18 gust 2810m
08:00 0 - 0 --- 20.3° 19.3° 50% Direzione vento NW Debole 7 km/h 19 gust 2800m
09:00 0 - 0 --- 21.3° 20.8° 43% Direzione vento NNW Debole 8 km/h 21 gust 2800m
10:00 2 - 2 --- 22.5° 22.8° 36% Direzione vento NNW Debole 5 km/h 20 gust 2850m
11:00 2 - 2 --- 23.6° 24.3° 30% Direzione vento ESE Debole 2 km/h 19 gust 2910m
12:00 2 - 2 --- 23.9° 23.7° 30% Direzione vento SE Debole 6 km/h 19 gust 2960m
13:00 95 - 95 0.4 mm 23° 22.8° 41% Direzione vento SE Debole 7 km/h 22 gust 2940m
14:00 95 - 95 0.4 mm 21.3° 21.3° 58% Direzione vento ESE Debole 7 km/h 25 gust 2920m
15:00 95 - 95 0.4 mm 19.7° 20.2° 71% Direzione vento E Debole 6 km/h 27 gust 2900m
16:00 80 - 80 1.2 mm 18.5° 19.5° 76% Direzione vento SE Debole 3 km/h 27 gust 2820m
17:00 80 - 80 1.2 mm 17.4° 17.9° 76% Direzione vento SW Debole 4 km/h 26 gust 2740m
18:00 80 - 80 1.2 mm 16.5° 16.2° 76% Direzione vento WSW Debole 7 km/h 26 gust 2660m
19:00 61 - 61 0.2 mm 15.9° 15.4° 74% Direzione vento SW Debole 6 km/h 21 gust 2660m
20:00 61 - 61 0.2 mm 15.4° 14.8° 71% Direzione vento S Debole 4 km/h 16 gust 2670m
21:00 61 - 61 0.2 mm 14.9° 14.1° 70% Direzione vento SSE Debole 5 km/h 10 gust 2670m
22:00 3 - 3 --- 14.5° 13.7° 72% Direzione vento SSE Debole 5 km/h 11 gust 2680m
23:00 3 - 3 --- 14.2° 13.5° 76% Direzione vento S Debole 4 km/h 11 gust 2680m
00:00 3 - 3 --- 13.8° 13.1° 78% Direzione vento SSW Debole 5 km/h 11 gust 2690m
01:00 0 - 0 --- 13.2° 12.2° 75% Direzione vento SW Debole 5 km/h 12 gust 2710m

Alla scoperta di Carzano

Altre Località

Laghi

Passi