Meteo Carisolo: Previsioni per sabato 05 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025 11:55
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 2 - 2 --- 18.7° 19.4° 73% Direzione vento ENE Debole 4 km/h 7 gust 4140m
00:00 2 - 2 --- 17.6° 17.8° 74% Direzione vento NNE Debole 5 km/h 8 gust 4060m
01:00 3 - 3 --- 17.4° 18° 79% Direzione vento ENE Debole 4 km/h 9 gust 4030m
02:00 3 - 3 --- 17.8° 18.5° 78% Direzione vento NNE Debole 4 km/h 9 gust 4060m
03:00 3 - 3 --- 17.9° 19.4° 82% Calma 0 km/h 6 gust 4010m
04:00 61 - 61 0.3 mm 17.6° 18.7° 82% Direzione vento SE Debole 3 km/h 13 gust 3960m
05:00 61 - 61 0.9 mm 17.4° 18.7° 88% Direzione vento E Debole 4 km/h 8 gust 3870m
06:00 61 - 61 0.1 mm 17.5° 19.8° 94% Calma 0 km/h 9 gust 3890m
07:00 61 - 61 0.7 mm 18.6° 21.1° 90% Calma 0 km/h 10 gust 3930m
08:00 61 - 61 1.8 mm 18.7° 21° 93% Direzione vento WNW Debole 2 km/h 6 gust 3970m
09:00 61 - 61 0.8 mm 18.7° 20.5° 86% Direzione vento W Debole 3 km/h 11 gust 3900m
10:00 61 - 61 0.4 mm 19.3° 21.5° 89% Direzione vento S Debole 3 km/h 12 gust 4030m
11:00 61 - 61 --- 19.5° 21.5° 84% Direzione vento ESE Debole 3 km/h 14 gust 4030m
12:00 3 - 3 --- 20.8° 23.4° 83% Direzione vento W Debole 1 km/h 9 gust 4000m
13:00 3 - 3 --- 22.4° 25.5° 70% Direzione vento SSW Debole 2 km/h 8 gust 4080m
14:00 3 - 3 --- 23.4° 26.6° 63% Direzione vento SW Debole 3 km/h 9 gust 4070m
15:00 1 - 1 --- 24.2° 26.5° 61% Direzione vento SW Debole 4 km/h 15 gust 4130m
16:00 2 - 2 --- 23.9° 25.3° 62% Direzione vento SW Debole 5 km/h 13 gust 4080m
17:00 3 - 3 --- 22.6° 24.6° 72% Direzione vento NW Debole 4 km/h 13 gust 3980m
18:00 2 - 2 --- 21.9° 24.7° 81% Direzione vento WSW Debole 2 km/h 8 gust 4040m
19:00 3 - 3 --- 20.3° 23.1° 89% Direzione vento SSE Debole 2 km/h 5 gust 4010m
20:00 2 - 2 --- 19.1° 20.8° 86% Direzione vento E Debole 5 km/h 7 gust 4030m
21:00 1 - 1 --- 17.8° 18.4° 79% Direzione vento E Debole 6 km/h 10 gust 3980m
22:00 1 - 1 --- 17.2° 17.8° 79% Direzione vento E Debole 4 km/h 8 gust 3960m
23:00 2 - 2 --- 16.5° 16.9° 80% Direzione vento E Debole 3 km/h 8 gust 3930m
00:00 2 - 2 --- 16.2° 16.2° 80% Direzione vento ENE Debole 5 km/h 7 gust 3930m
01:00 2 - 2 --- 15.7° 15.9° 82% Direzione vento ENE Debole 4 km/h 8 gust 3970m

Alla scoperta di Carisolo

Altre Località

Laghi

Passi