Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 17° | 18.4° | 92% | W Debole 4 km/h 8 gust | 4040m | |
02:00 | --- | 16.7° | 18° | 91% | WNW Debole 4 km/h 9 gust | 4100m | |
03:00 | --- | 16.6° | 17.8° | 90% | WNW Debole 3 km/h 7 gust | 4040m | |
04:00 | --- | 16.7° | 17.9° | 91% | WSW Debole 4 km/h 8 gust | 4010m | |
05:00 | --- | 17.5° | 19.1° | 90% | W Debole 3 km/h 7 gust | 4000m | |
06:00 | --- | 18.1° | 20.5° | 94% | NNW Debole 1 km/h 5 gust | 3960m | |
07:00 | --- | 18.9° | 21.1° | 90% | NE Debole 3 km/h 8 gust | 4010m | |
08:00 | --- | 19.5° | 21.9° | 89% | NE Debole 3 km/h 8 gust | 3980m | |
09:00 | 0.2 mm | 20.5° | 22.4° | 80% | NE Debole 4 km/h 11 gust | 3840m | |
10:00 | --- | 20.7° | 22.9° | 84% | ENE Debole 5 km/h 14 gust | 3970m | |
11:00 | --- | 20.5° | 22.9° | 87% | ENE Debole 4 km/h 12 gust | 3910m | |
12:00 | --- | 20.8° | 23.1° | 86% | E Debole 6 km/h 16 gust | 4010m | |
13:00 | 1.4 mm | 20° | 22.8° | 92% | NE Debole 3 km/h 18 gust | 4160m | |
14:00 | --- | 20.7° | 23.6° | 86% | ESE Debole 2 km/h 20 gust | 4030m | |
15:00 | --- | 21.2° | 23.2° | 81% | E Debole 5 km/h 14 gust | 4010m | |
16:00 | --- | 21.1° | 23.5° | 84% | ENE Debole 5 km/h 17 gust | 3990m | |
17:00 | --- | 20.6° | 23.2° | 88% | ENE Debole 4 km/h 13 gust | 4050m | |
18:00 | --- | 19.7° | 22.5° | 94% | E Debole 3 km/h 9 gust | 4040m | |
19:00 | --- | 19° | 21.7° | 95% | W Debole 2 km/h 6 gust | 3970m | |
20:00 | --- | 18.8° | 21° | 90% | SW Debole 3 km/h 4 gust | 3940m | |
21:00 | --- | 18.4° | 20.2° | 89% | W Debole 4 km/h 4 gust | 3960m | |
22:00 | --- | 17° | 18° | 87% | W Debole 5 km/h 5 gust | 3920m | |
23:00 | --- | 16.2° | 17.1° | 90% | W Debole 4 km/h 6 gust | 3900m | |
00:00 | --- | 15.5° | 16.1° | 88% | WNW Debole 4 km/h 7 gust | 3910m | |
01:00 | --- | 14.8° | 15.2° | 90% | W Debole 4 km/h 7 gust | 3900m |
Previsioni meteo per...