Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 17.5° | 17.8° | 81% | NNE Debole 7 km/h 15 gust | 4040m | |
02:00 | --- | 17.2° | 17.4° | 82% | NNE Debole 8 km/h 14 gust | 4040m | |
03:00 | --- | 17.5° | 18° | 83% | NNE Debole 7 km/h 14 gust | 4030m | |
04:00 | --- | 18° | 18.9° | 82% | NNE Debole 5 km/h 12 gust | 4030m | |
05:00 | --- | 18.7° | 20.4° | 84% | E Debole 2 km/h 9 gust | 3980m | |
06:00 | --- | 19.7° | 22.1° | 86% | SE Debole 1 km/h 5 gust | 3980m | |
07:00 | --- | 19.6° | 21.4° | 81% | ESE Debole 2 km/h 9 gust | 3990m | |
08:00 | 0.2 mm | 20.1° | 22.3° | 80% | SE Debole 1 km/h 11 gust | 3950m | |
09:00 | --- | 21.1° | 23° | 78% | SSW Debole 5 km/h 10 gust | 3990m | |
10:00 | --- | 21° | 22.5° | 80% | SSW Debole 8 km/h 18 gust | 3990m | |
11:00 | --- | 21.3° | 22.7° | 75% | SW Debole 7 km/h 18 gust | 3960m | |
12:00 | --- | 21.3° | 22.5° | 72% | SSW Debole 6 km/h 15 gust | 3970m | |
13:00 | --- | 22.7° | 24.3° | 67% | SSW Debole 6 km/h 17 gust | 4060m | |
14:00 | --- | 23.8° | 25.4° | 58% | SSW Debole 8 km/h 16 gust | 4110m | |
15:00 | --- | 22.4° | 23.4° | 64% | SW Debole 5 km/h 16 gust | 3980m | |
16:00 | 1.4 mm | 20.1° | 21.1° | 80% | NNE Debole 9 km/h 16 gust | 3980m | |
17:00 | 1.7 mm | 19.1° | 21.4° | 89% | NE Debole 1 km/h 16 gust | 3890m | |
18:00 | 0.5 mm | 18.5° | 20.4° | 93% | WSW Debole 5 km/h 7 gust | 3980m | |
19:00 | --- | 17.9° | 19.4° | 92% | NNE Debole 5 km/h 8 gust | 4000m | |
20:00 | --- | 16.9° | 18.2° | 95% | NNE Debole 5 km/h 11 gust | 3950m | |
21:00 | --- | 16.8° | 17.7° | 92% | NE Debole 6 km/h 9 gust | 3930m | |
22:00 | --- | 15.8° | 16.4° | 94% | NNE Debole 6 km/h 9 gust | 3910m | |
23:00 | --- | 15.4° | 15.9° | 93% | NNE Debole 6 km/h 10 gust | 3870m | |
00:00 | --- | 15.1° | 15.4° | 92% | NNE Debole 6 km/h 8 gust | 3870m | |
01:00 | --- | 14.7° | 14.8° | 91% | NNE Debole 7 km/h 7 gust | 3850m |
Previsioni meteo per...