Meteo Belluno: Previsioni per lunedì 07 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025 11:55
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 80 - 80 0.9 mm 17.6° 19.7° 96% Direzione vento NW Debole 3 km/h 12 gust 3750m
00:00 80 - 80 0.8 mm 17.3° 19.4° 97% Direzione vento NNW Debole 2 km/h 11 gust 3720m
01:00 80 - 80 0.4 mm 17° 18.7° 97% Direzione vento E Debole 4 km/h 10 gust 3700m
02:00 45 - 45 --- 16.8° 18.6° 95% Direzione vento NNE Debole 2 km/h 6 gust 3650m
03:00 45 - 45 --- 16.5° 18.1° 97% Direzione vento SE Debole 3 km/h 2 gust 3630m
04:00 45 - 45 --- 16.2° 17.7° 98% Direzione vento SSE Debole 3 km/h 4 gust 3630m
05:00 45 - 45 --- 16.8° 18.8° 98% Direzione vento ESE Debole 2 km/h 5 gust 3590m
06:00 2 - 2 --- 18.3° 20.3° 91% Direzione vento W Debole 3 km/h 6 gust 3590m
07:00 2 - 2 --- 19.4° 21.2° 85% Direzione vento W Debole 4 km/h 10 gust 3560m
08:00 2 - 2 --- 20.4° 22.1° 78% Direzione vento WSW Debole 4 km/h 8 gust 3550m
09:00 3 - 3 0.1 mm 21.2° 23.1° 76% Direzione vento WSW Debole 3 km/h 11 gust 3520m
10:00 2 - 2 0.1 mm 21.8° 24.3° 76% Direzione vento SSW Debole 4 km/h 16 gust 3530m
11:00 2 - 2 0.2 mm 21.9° 23.7° 73% Direzione vento SW Debole 4 km/h 17 gust 3540m
12:00 2 - 2 0.1 mm 22.2° 23.9° 70% Direzione vento SSW Debole 4 km/h 19 gust 3590m
13:00 2 - 2 0.3 mm 22° 23.7° 70% Direzione vento SSW Debole 3 km/h 22 gust 3640m
14:00 2 - 2 0.3 mm 21.6° 23.2° 71% Direzione vento S Debole 3 km/h 24 gust 3700m
15:00 2 - 2 0.3 mm 21° 22.6° 72% Direzione vento S Debole 2 km/h 27 gust 3750m
16:00 3 - 3 0.7 mm 19.9° 21.5° 74% Direzione vento WNW Calma 1 km/h 25 gust 3720m
17:00 3 - 3 0.7 mm 18.6° 19.6° 78% Direzione vento NNW Debole 4 km/h 24 gust 3680m
18:00 3 - 3 0.7 mm 17.5° 18° 81% Direzione vento NNW Debole 5 km/h 23 gust 3650m
19:00 95 - 95 1.2 mm 16.8° 17.5° 85% Direzione vento N Debole 4 km/h 20 gust 3620m
20:00 95 - 95 1.2 mm 16.3° 17.4° 89% Direzione vento NE Debole 3 km/h 17 gust 3600m
21:00 95 - 95 1.2 mm 16° 17.1° 91% Direzione vento E Debole 3 km/h 14 gust 3570m
22:00 61 - 61 1.5 mm 16° 16.8° 90% Direzione vento E Debole 4 km/h 13 gust 3420m
23:00 61 - 61 1.5 mm 16.1° 16.7° 87% Direzione vento ESE Debole 4 km/h 12 gust 3280m
00:00 61 - 61 1.5 mm 16° 16.3° 84% Direzione vento ESE Debole 5 km/h 10 gust 3130m
01:00 63 - 63 2.7 mm 15.3° 15.2° 82% Direzione vento ESE Debole 6 km/h 13 gust 3000m

Alla scoperta di Belluno

Altre Località

Laghi

Passi