Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 15.4° | 15.7° | 81% | N Weak 2 km/h 5 gust | 4060m | |
02:00 | --- | 14.8° | 14.7° | 77% | W Weak 3 km/h 4 gust | 4050m | |
03:00 | --- | 14.4° | 14.3° | 78% | WSW Weak 2 km/h 4 gust | 4040m | |
04:00 | --- | 14.5° | 14.3° | 77% | SW Weak 2 km/h 4 gust | 4010m | |
05:00 | --- | 15.9° | 16° | 72% | W Weak 1 km/h 4 gust | 4010m | |
06:00 | --- | 16.2° | 16° | 73% | SSE Weak 4 km/h 11 gust | 3990m | |
07:00 | --- | 16.9° | 16.8° | 70% | ESE Weak 4 km/h 12 gust | 3980m | |
08:00 | --- | 17.9° | 17.6° | 69% | SE Weak 7 km/h 15 gust | 3950m | |
09:00 | --- | 18.5° | 18° | 69% | SSE Weak 9 km/h 17 gust | 3920m | |
10:00 | --- | 19.3° | 18.7° | 64% | SSE Weak 10 km/h 17 gust | 3940m | |
11:00 | --- | 19.9° | 19.3° | 60% | SSE Moderate 13 km/h 21 gust | 3980m | |
12:00 | --- | 20.1° | 20.5° | 59% | S Weak 4 km/h 26 gust | 3970m | |
13:00 | --- | 20.5° | 18.7° | 44% | SSE Weak 11 km/h 26 gust | 4060m | |
14:00 | --- | 18.8° | 17.6° | 57% | SE Weak 9 km/h 20 gust | 4040m | |
15:00 | 0.1 mm | 18° | 16.6° | 62% | S Weak 11 km/h 23 gust | 4020m | |
16:00 | 0.6 mm | 17.3° | 16.7° | 69% | SSE Weak 8 km/h 24 gust | 4030m | |
17:00 | --- | 17.5° | 17.7° | 71% | NNE Weak 3 km/h 16 gust | 3970m | |
18:00 | --- | 16.8° | 17.2° | 80% | SE Weak 5 km/h 12 gust | 3870m | |
19:00 | --- | 16.4° | 16.1° | 80% | NNW Weak 9 km/h 14 gust | 3890m | |
20:00 | 0.2 mm | 16.2° | 16.2° | 76% | NNW Weak 5 km/h 16 gust | 3870m | |
21:00 | 0.9 mm | 15.3° | 14.9° | 80% | NNW Weak 7 km/h 13 gust | 3800m | |
22:00 | 4.6 mm | 15.3° | 15.8° | 82% | ENE Weak 2 km/h 9 gust | 3830m | |
23:00 | --- | 15.1° | 15.5° | 85% | NNE Weak 3 km/h 7 gust | 3840m | |
00:00 | --- | 15.3° | 15.3° | 77% | NW Weak 3 km/h 5 gust | 3830m | |
01:00 | --- | 15° | 14.6° | 74% | WNW Weak 4 km/h 5 gust | 3870m |
Previsioni meteo per...