Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 18.5° | 18.8° | 70% | WNW Weak 4 km/h 8 gust | 4090m | |
02:00 | --- | 18.3° | 18.6° | 70% | NW Weak 4 km/h 7 gust | 4080m | |
03:00 | --- | 17.7° | 17.7° | 72% | WNW Weak 5 km/h 9 gust | 4030m | |
04:00 | --- | 18° | 18.6° | 74% | W Weak 3 km/h 9 gust | 4010m | |
05:00 | --- | 18.7° | 19.5° | 73% | WSW Weak 2 km/h 6 gust | 3980m | |
06:00 | --- | 18.5° | 19.7° | 82% | W Weak 5 km/h 13 gust | 3940m | |
07:00 | --- | 19.7° | 21.1° | 77% | SW Weak 3 km/h 10 gust | 3960m | |
08:00 | --- | 20.2° | 21.6° | 73% | S Weak 2 km/h 8 gust | 3940m | |
09:00 | --- | 21° | 22.1° | 71% | E Weak 5 km/h 9 gust | 3970m | |
10:00 | --- | 21.8° | 23° | 71% | E Weak 7 km/h 14 gust | 3990m | |
11:00 | --- | 22.7° | 23.6° | 68% | E Weak 10 km/h 18 gust | 3980m | |
12:00 | --- | 23.1° | 23.8° | 67% | E Moderate 15 km/h 26 gust | 4030m | |
13:00 | --- | 23.6° | 24.6° | 66% | E Moderate 17 km/h 28 gust | 4020m | |
14:00 | 0.1 mm | 23.1° | 25° | 69% | ESE Weak 5 km/h 27 gust | 4030m | |
15:00 | 0.5 mm | 21.7° | 24.1° | 78% | N Weak 2 km/h 11 gust | 4010m | |
16:00 | 0.5 mm | 20.6° | 23.3° | 88% | WSW Weak 4 km/h 14 gust | 3930m | |
17:00 | 0.2 mm | 20° | 21.8° | 83% | ESE Weak 5 km/h 19 gust | 3970m | |
18:00 | --- | 19.8° | 22.2° | 86% | NW Weak 2 km/h 7 gust | 3960m | |
19:00 | --- | 18.9° | 21.1° | 91% | NE Weak 3 km/h 7 gust | 3970m | |
20:00 | --- | 18° | 19.7° | 92% | W Weak 4 km/h 7 gust | 3920m | |
21:00 | --- | 17.8° | 19.7° | 91% | WNW Weak 2 km/h 6 gust | 3940m | |
22:00 | --- | 17.9° | 19.4° | 85% | WNW Weak 2 km/h 5 gust | 3860m | |
23:00 | --- | 17.8° | 18.9° | 83% | W Weak 3 km/h 7 gust | 3830m | |
00:00 | --- | 17.2° | 17.9° | 84% | NW Weak 5 km/h 8 gust | 3840m | |
01:00 | --- | 16.7° | 17.5° | 85% | WNW Weak 3 km/h 8 gust | 3840m |
Previsioni meteo per...