Meteo Forcella dell'Omo: Previsioni per Monday 07 July 2025

Ultimo aggiornamento: 05 July 2025 11:56
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 96 - 96 24.1 mm 10.9° 9.7° 93% Direzione vento NNW Weak 8 km/h 43 gust 3720m
00:00 61 - 61 0.8 mm 10.4° 9.3° 100% Direzione vento SSE Weak 8 km/h 30 gust 3470m
01:00 61 - 61 --- 11° 10.4° 92% Direzione vento WNW Weak 3 km/h 23 gust 3530m
02:00 3 - 3 --- 10.8° 9.7° 88% Direzione vento NNW Weak 5 km/h 22 gust 3650m
03:00 3 - 3 --- 11° 9.9° 84% Direzione vento N Weak 4 km/h 15 gust 3520m
04:00 1 - 1 --- 11° 10° 82% Direzione vento NNW Weak 4 km/h 15 gust 3450m
05:00 1 - 1 --- 11.9° 11° 82% Direzione vento NNW Weak 4 km/h 15 gust 3480m
06:00 0 - 0 --- 13.1° 12.4° 81% Direzione vento NNW Weak 4 km/h 16 gust 3450m
07:00 1 - 1 --- 14.1° 12.7° 63% Direzione vento NNE Weak 5 km/h 17 gust 3490m
08:00 0 - 0 --- 15.3° 14.2° 55% Direzione vento E Weak 4 km/h 14 gust 3420m
09:00 2 - 2 --- 15.8° 14.5° 56% Direzione vento ESE Weak 6 km/h 16 gust 3440m
10:00 3 - 3 0.3 mm 15.2° 13.2° 68% Direzione vento SSE Moderate 13 km/h 31 gust 3400m
11:00 2 - 2 0.2 mm 15.6° 13.5° 59% Direzione vento SSE Moderate 13 km/h 31 gust 3540m
12:00 80 - 80 0.4 mm 15.2° 14.1° 77% Direzione vento SSE Moderate 12 km/h 35 gust 3600m
13:00 80 - 80 1 mm 14.5° 13° 79% Direzione vento SE Weak 12 km/h 37 gust 3630m
14:00 80 - 80 0.7 mm 14.3° 12.9° 81% Direzione vento SE Weak 12 km/h 40 gust 3630m
15:00 80 - 80 0.5 mm 13.7° 12.3° 84% Direzione vento SE Weak 11 km/h 39 gust 3650m
16:00 80 - 80 0.1 mm 13.6° 12.2° 81% Direzione vento SSE Weak 11 km/h 45 gust 3630m
17:00 2 - 2 --- 13.2° 11.8° 83% Direzione vento SE Weak 10 km/h 34 gust 3650m
18:00 3 - 3 0.4 mm 12.3° 11.1° 86% Direzione vento SE Weak 9 km/h 35 gust 3640m
19:00 3 - 3 0.7 mm 11.5° 10.7° 93% Direzione vento SE Weak 6 km/h 30 gust 3570m
20:00 3 - 3 0.2 mm 11.3° 11.2° 96% Direzione vento ESE Weak 2 km/h 18 gust 3530m
21:00 3 - 3 0.4 mm 11.1° 11° 95% Direzione vento ENE Calm 1 km/h 23 gust 3480m
22:00 3 - 3 0.6 mm 10.8° 10.4° 94% Direzione vento SSE Weak 2 km/h 18 gust 3430m
23:00 80 - 80 1.5 mm 10.5° 10.2° 94% Direzione vento E Weak 1 km/h 20 gust 3300m
00:00 95 - 95 2.6 mm 9.3° 5.9° 76% Direzione vento N Moderate 16 km/h 36 gust 3210m
01:00 61 - 61 3.2 mm 7.1° 3.2° 72% Direzione vento N Moderate 14 km/h 36 gust 3240m

Alla scoperta di Forcella dell'Omo

Altre Località

Laghi

Passi