Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 15.8° | 15.5° | 71% | SSW Weak 3 km/h 12 gust | 4030m | |
02:00 | --- | 15.3° | 15.2° | 76% | S Weak 3 km/h 12 gust | 4020m | |
03:00 | --- | 15.3° | 15.3° | 76% | NW Weak 2 km/h 12 gust | 4010m | |
04:00 | --- | 15.2° | 15.3° | 76% | WSW Weak 1 km/h 10 gust | 4040m | |
05:00 | --- | 15.8° | 16.3° | 81% | NNW Weak 2 km/h 12 gust | 4060m | |
06:00 | --- | 16.1° | 17.2° | 85% | SSW Calm 1 km/h 12 gust | 4040m | |
07:00 | --- | 16.8° | 18° | 85% | SSW Weak 1 km/h 14 gust | 4030m | |
08:00 | --- | 17.2° | 18.2° | 85% | WSW Weak 4 km/h 20 gust | 4020m | |
09:00 | --- | 17.3° | 18.9° | 91% | SW Weak 3 km/h 21 gust | 4030m | |
10:00 | --- | 17.8° | 19.5° | 92% | SSE Weak 4 km/h 21 gust | 4050m | |
11:00 | --- | 17.7° | 19° | 92% | S Weak 6 km/h 24 gust | 3960m | |
12:00 | 0.2 mm | 17.8° | 19.4° | 92% | WSW Weak 4 km/h 23 gust | 3860m | |
13:00 | 0.8 mm | 18° | 19.8° | 91% | W Weak 3 km/h 30 gust | 4010m | |
14:00 | --- | 18° | 19.6° | 90% | SSW Weak 5 km/h 29 gust | 4030m | |
15:00 | --- | 18.2° | 20° | 89% | SW Weak 3 km/h 29 gust | 3990m | |
16:00 | --- | 17.9° | 19.6° | 92% | WSW Weak 5 km/h 30 gust | 3940m | |
17:00 | --- | 17.6° | 19.5° | 92% | WNW Weak 2 km/h 25 gust | 4050m | |
18:00 | --- | 17° | 18.8° | 94% | WSW Weak 2 km/h 15 gust | 4060m | |
19:00 | --- | 15.7° | 16.6° | 96% | NW Weak 6 km/h 11 gust | 4070m | |
20:00 | --- | 15.4° | 16.2° | 92% | N Weak 4 km/h 14 gust | 4010m | |
21:00 | --- | 15.2° | 15.7° | 87% | NE Weak 3 km/h 8 gust | 3920m | |
22:00 | --- | 15.1° | 16° | 87% | S Calm 1 km/h 4 gust | 3880m | |
23:00 | --- | 15° | 15.8° | 87% | E Calm 1 km/h 3 gust | 3920m | |
00:00 | --- | 15° | 15.8° | 86% | WNW Calm 1 km/h 5 gust | 3890m | |
01:00 | --- | 14.7° | 15.3° | 87% | S Weak 1 km/h 6 gust | 3860m |
Previsioni meteo per...