Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 6 mm | -0.4° | -3.7° | 100% | NNE Schwach 8 km/h 37 gust | 2600m | |
00:00 | 3.9 mm | -0.3° | -3.9° | 100% | NNE Schwach 10 km/h 32 gust | 2600m | |
01:00 | 1.9 mm | 0.1° | -3.5° | 97% | NNE Schwach 10 km/h 35 gust | 2540m | |
02:00 | 2.6 mm | -0° | -3.9° | 97% | N Schwach 12 km/h 41 gust | 2520m | |
03:00 | 2.1 mm | -0° | -3.7° | 96% | NNW Schwach 10 km/h 43 gust | 2430m | |
04:00 | 2.1 mm | -0.2° | -3.9° | 96% | N Schwach 10 km/h 44 gust | 2420m | |
05:00 | 2.6 mm | -0.2° | -4° | 96% | N Schwach 11 km/h 46 gust | 2420m | |
06:00 | 2.2 mm | -0.2° | -3.8° | 96% | N Schwach 9 km/h 46 gust | 2450m | |
07:00 | 1.9 mm | 0.3° | -3.6° | 94% | N Schwach 11 km/h 45 gust | 2440m | |
08:00 | 1.1 mm | 0.8° | -3.1° | 91% | NNW Schwach 11 km/h 45 gust | 2440m | |
09:00 | 0.9 mm | 1.1° | -2.7° | 90% | N Schwach 11 km/h 43 gust | 2450m | |
10:00 | 0.7 mm | 1.9° | -2° | 86% | N Mäßig 12 km/h 47 gust | 2450m | |
11:00 | 0.8 mm | 2° | -1.7° | 87% | NNW Schwach 11 km/h 40 gust | 2480m | |
12:00 | 0.7 mm | 2.2° | -1.6° | 86% | NNW Schwach 12 km/h 43 gust | 2470m | |
13:00 | 0.5 mm | 2.4° | -1.5° | 85% | NNW Mäßig 12 km/h 44 gust | 2450m | |
14:00 | 0.5 mm | 2.4° | -1.5° | 85% | NNW Mäßig 12 km/h 45 gust | 2430m | |
15:00 | 0.5 mm | 2.1° | -1.9° | 85% | NNW Mäßig 13 km/h 46 gust | 2410m | |
16:00 | 0.3 mm | 1.5° | -2.6° | 86% | NNW Mäßig 13 km/h 45 gust | 2400m | |
17:00 | 0.3 mm | 0.6° | -3.5° | 87% | NNW Mäßig 13 km/h 44 gust | 2390m | |
18:00 | 0.3 mm | -0.1° | -4.3° | 88% | NNW Mäßig 13 km/h 43 gust | 2380m | |
19:00 | 0.2 mm | -0.4° | -4.7° | 86% | NNW Mäßig 13 km/h 43 gust | 2370m | |
20:00 | 0.2 mm | -0.6° | -5° | 84% | N Mäßig 13 km/h 43 gust | 2360m | |
21:00 | 0.2 mm | -0.7° | -5.1° | 83% | N Mäßig 13 km/h 43 gust | 2350m | |
22:00 | 0.1 mm | -0.8° | -5.2° | 85% | N Mäßig 12 km/h 43 gust | 2340m | |
23:00 | 0.1 mm | -0.9° | -5.1° | 88% | N Mäßig 12 km/h 44 gust | 2330m | |
00:00 | 0.1 mm | -0.9° | -5.1° | 90% | NNW Schwach 12 km/h 44 gust | 2320m | |
01:00 | 0.1 mm | -0.9° | -5° | 91% | NNW Schwach 12 km/h 42 gust | 2330m |
Previsioni meteo per...