Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 19.3° | 20.3° | 74% | NE Schwach 4 km/h 5 gust | 4030m | |
02:00 | --- | 19.8° | 20.6° | 68% | ENE Schwach 3 km/h 4 gust | 4000m | |
03:00 | --- | 19.7° | 20.5° | 67% | NE Schwach 2 km/h 3 gust | 3980m | |
04:00 | --- | 19.9° | 20.6° | 68% | NE Schwach 4 km/h 4 gust | 4060m | |
05:00 | --- | 20.9° | 22.5° | 70% | ENE Schwach 2 km/h 4 gust | 4060m | |
06:00 | --- | 21.3° | 25.1° | 92% | ESE Ruhig 1 km/h 4 gust | 4050m | |
07:00 | --- | 22.4° | 25.8° | 82% | S Ruhig 1 km/h 3 gust | 4020m | |
08:00 | 0.1 mm | 23.2° | 26.7° | 81% | SSW Schwach 2 km/h 5 gust | 4020m | |
09:00 | --- | 24.1° | 27.4° | 78% | SE Schwach 4 km/h 8 gust | 4030m | |
10:00 | --- | 24.8° | 28.5° | 75% | SE Schwach 5 km/h 12 gust | 4050m | |
11:00 | --- | 24.4° | 27.5° | 77% | SE Schwach 6 km/h 13 gust | 3960m | |
12:00 | --- | 24.6° | 28.1° | 76% | SSE Schwach 2 km/h 13 gust | 3920m | |
13:00 | 0.2 mm | 24.8° | 28.3° | 73% | NW Schwach 1 km/h 7 gust | 4020m | |
14:00 | --- | 25.7° | 29.5° | 69% | SSW Schwach 3 km/h 7 gust | 4030m | |
15:00 | --- | 25.6° | 28.6° | 67% | ENE Schwach 2 km/h 8 gust | 3990m | |
16:00 | --- | 25.1° | 28.8° | 74% | NE Schwach 2 km/h 5 gust | 3930m | |
17:00 | --- | 24.7° | 28.3° | 76% | E Schwach 3 km/h 6 gust | 4070m | |
18:00 | --- | 24° | 28.6° | 88% | ESE Schwach 2 km/h 4 gust | 4160m | |
19:00 | --- | 22.7° | 26.2° | 85% | N Schwach 3 km/h 3 gust | 4050m | |
20:00 | --- | 20.2° | 22.2° | 83% | NNE Schwach 4 km/h 10 gust | 3980m | |
21:00 | --- | 19.8° | 21.6° | 82% | N Schwach 4 km/h 6 gust | 3920m | |
22:00 | --- | 18.6° | 20.5° | 86% | E Schwach 2 km/h 4 gust | 3850m | |
23:00 | --- | 18.8° | 20.3° | 84% | E Schwach 4 km/h 5 gust | 3910m | |
00:00 | --- | 19.1° | 21° | 81% | ENE Ruhig 1 km/h 4 gust | 3890m | |
01:00 | --- | 19.2° | 20.7° | 79% | NE Schwach 2 km/h 3 gust | 3950m |
Previsioni meteo per...